Tabell över acciser på alkohol- och alkoholdrycker
1.1.2025–
Etylalkoholhalt i volymprocent | Produktgrupp | Accisbelopp |
---|---|---|
Öl | ||
— över 0,5 men högst 3,5 | 11. | 28,35 cent/centiliter etylalkohol |
— över 3,5 | 12. | 36,20 cent/centiliter etylalkohol |
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker | ||
— över 1,2 men högst 2,8 | 21. | 36 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 2,8 men högst 5,5 | 22. | 198 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 5,5 men högst 8 | 23. | 308 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 8 men högst 15 | 24. | 456 cent/liter av färdig alkoholdryck |
Viner | ||
— över 15 men högst 18 | 25. | 456 cent/liter av färdig alkoholdryck |
Mellanprodukter | ||
— över 1,2 men högst 15 | 31. | 568 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 15 men högst 22 | 32. | 874 cent/liter färdig alkoholdryck under tiden 1.1–31.12.2025 |
886 cent/liter färdig alkoholdryck under tiden 1.1–31.12.2026 | ||
902 cent/liter av färdig alkoholdryck under tiden 1.1.2027– |
||
Etylalkohol | ||
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: | ||
— över 1,2 men högst 2,8 | 41. | 30,90 cent/centiliter av etylalkohol |
— över 2,8 men högst 2,8 10 | 42. | 54,80 cent/centiliter av etylalkohol |
— över 10 | 43. | 55,50 cent/centiliter av etylalkohol under tiden 1.1–31.12.2025 |
56,30 cent/centiliter av etylalkohol under tiden 1.1–31.12.2026 |
||
57,30 cent/centiliter av etylalkohol under tiden 1.1.2027– | ||
Andra | ||
46. | 55,50 cent/centiliter av etylalkohol under tiden 1.1–31.12.2025 | |
56,30 cent/centiliter av etylalkohol under tiden 1.1–31.12.2026 |
||
57,30 cent/centiliter etylalkohol under tiden 1.1.2027– |
Läs mer:
Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker
1.1.2024–31.12.2024
Etylalkoholhalt i volymprocent | Produktgrupp | Accisbelopp |
---|---|---|
Öl | ||
— över 0,5 men högst 3,5 | 11. | 28,35 cent/centiliter etylalkohol |
— över 3,5 | 12. | 36,20 cent/centiliter etylalkohol |
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker | ||
— över 1,2 men högst 2,8 | 21. | 36 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 2,8 men högst 5,5 | 22. | 198 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 5,5 men högst 8 | 23. | 308 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 8 men högst 15 | 24. | 456 cent/liter av färdig alkoholdryck |
Viner | ||
— över 15 men högst 18 | 25. | 456 cent/liter av färdig alkoholdryck |
Mellanprodukter | ||
— över 1,2 men högst 15 | 31. | 568 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 15 men högst 22 | 32. | 863 cent/liter av färdig alkoholdryck |
Etylalkohol | ||
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: | ||
— över 1,2 men högst 2,8 | 41. | 30,90 cent/centiliter av etylalkohol |
— över 2,8 | 45. | 54,80 cent/centiliter av etylalkohol |
Andra | ||
46. | 54,80 cent/centiliter etylalkohol |
Läs mer:
Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker
1.1.2022–31.12.2023
Etylalkoholhalt i volymprocent | Produktgrupp | Accisbelopp |
---|---|---|
Öl | ||
— över 0,5 men högst 3,5 | 11. | 28,35 cent/centiliter etylalkohol |
— över 3,5 | 12. | 38,05 cent/centiliter etylalkohol |
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker | ||
— över 1,2 men högst 2,8 | 21. | 36 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 2,8 men högst 5,5 | 22. | 198 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 5,5 men högst 8 | 23. | 287 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 8 men högst 15 | 24. | 421 cent/liter av färdig alkoholdryck |
Viner | ||
— över 15 men högst 18 | 25. | 421 cent/liter av färdig alkoholdryck |
Mellanprodukter | ||
— över 1,2 men högst 15 | 31. | 501 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 15 men högst 22 | 32. | 771 cent/liter av färdig alkoholdryck |
Etylalkohol | ||
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: | ||
— över 1,2 men högst 2,8 | 41. | 30,90 cent/centiliter av etylalkohol |
— över 2,8 | 45. | 50,35 cent/centiliter av etylalkohol |
Andra | ||
46. | 50,35 cent/centiliter etylalkohol |