Skattetabeller för elström, naturgas, biogas, bränntorv och tallolja
Fr.o.m 1.1.2023
Skattetabell 1
Produkt | Produkt- grupp |
Energiinnehålls- skatt |
Koldioxid- skatt |
Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
Stenkol, stenkolsbrikett er, fasta bränslen av stenkol euro/t |
1 | 71,45 | 147,81 | 1,18 | 220,44 |
Naturgas, euro/MWh1) | 2 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
Biogas,euro/MWh1) | 5 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
Biogas R,euro/MWh2) | 6 | 10,33 | 6,47 | 0,084 | 16,884 |
Biogas T,euro/MWh3) | 7 | 10,33 | 0,00 | 0,084 | 10,414 |
Biogas H,euro/MWh1) | 8 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
Biogas H R,euro/MWh4) | 9 | 1,20 | 6,47 | 0,084 | 7,754 |
Biogas H T,euro/MWh5) | 10 | 1,20 | 0,00 | 0,084 | 1,284 |
1) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, är 21,062 euro/MWh.
2) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 15,227 euro/MWh
3) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 9,392 euro/MWh
4) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 6,993 euro/MWh
5) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 1,158 euro/MWh
Skattetabell 2
Produkt |
Produkt- |
Energi- |
Försörjnings- |
Sammanlagt |
Elström cent/kWh – skatteklass I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
Elström cent/kWh – skatteklass II | 2 | 0,05 | 0,013 | 0,063 |
Tallolja cent/kg | 3 | 30,54 | 0,00 | 30,54 |
Bränntorv euro/MWh | 4 | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
Skattetabell 3 Kombinerad produktion av el och värme
Produkt | Produkt- grupp |
Energiskatt | Energiinnehålls- skatt |
Koldioxid- skatt |
Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
Stenkol, stenkolsbrikett er, fasta bränslen av stenkol euro/t |
1a | 0,00 | 18,68 | 147,81 | 1,18 | 167,67 |
Naturgas, euro/MWh | 2a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
Tallolja cent/kg | 3a | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
Bränntorv euro/MWh | 4a | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
Biogas H euro/MWh 1) | 8a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
Biogas H R euro/MWh 2) | 9a | 0,00 | 1,20 | 6,47 | 0,084 | 7,754 |
Biogas H T euro/MWh 3) | 10a | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,084 | 1,284 |
1) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, är 14,181 euro/MWh.
2) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 6,993 euro/MWh
3) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 1,158 euro/MWh
Fr.o.m 1.1.2022
Skattetabell 1
Produkt | Produkt- grupp |
Energiinnehålls- skatt |
Koldioxid- skatt |
Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
Stenkol, stenkolsbrikett er, fasta bränslen av stenkol euro/t |
1 | 71,45 | 147,81 | 1,18 | 220,44 |
Naturgas, euro/MWh1) | 2 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
Biogas,euro/MWh1) | 5 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
Biogas R,euro/MWh2) | 6 | 10,33 | 6,47 | 0,084 | 16,884 |
Biogas T,euro/MWh3) | 7 | 10,33 | 0,00 | 0,084 | 10,414 |
1) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, är 21,062 euro/MWh.
2) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 15,227 euro/MWh
3) Den totala skattenivån, uttryckt i det högre värmevärdet, 9,392 euro/MWh
Skattetabell 2
Produkt |
Produkt- |
Energi- |
Försörjnings- |
Sammanlagt |
Elström cent/kWh – skatteklass I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
Elström cent/kWh – skatteklass II | 2 | 0,05 | 0,013 | 0,063 |
Tallolja cent/kg | 3 | 30,54 | 0,00 | 30,54 |
Bränntorv euro/MWh | 4 | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
Skattetabell 3 Kombinerad produktion av el och värme
Produkt | Produkt- grupp |
Energiskatt | Energiinnehålls- skatt |
Koldioxid- skatt |
Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
Stenkol, stenkolsbrikett er, fasta bränslen av stenkol euro/t |
1a | 0,00 | 18,68 | 147,81 | 1,18 | 167,67 |
Naturgas, euro/MWh | 2a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
Tallolja cent/kg | 3a | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
Bränntorv euro/MWh | 4a | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
Biogas euro/MWh 1) | 5a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
Biogas T euro/MWh 2) | 6a | 0,00 | 2,70 | 6,47 | 0,084 | 9,254 |
Biogas R euro/MWh 3) | 7a | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,084 | 2,784 |
Fr.o.m 1.1.2021
Skattetabell 1
Produkt | Produkt- grupp |
Energiinnehålls- skatt |
Koldioxid- skatt |
Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
Stenkol, stenkolsbrikett er, fasta bränslen av stenkol euro/t |
1 | 71,45 | 147,81 | 1,18 | 220,44 |
Naturgas, euro/MWh | 2 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
Skattetabell 2
Produkt |
Produkt- |
Energi- |
Försörjnings- |
Sammanlagt |
Elström cent/kWh – skatteklass I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
Elström cent/kWh – skatteklass II | 2 | 0,05 | 0,013 | 0,063 |
Tallolja cent/kg | 3 | 30,54 | 0,00 | 30,54 |
Bränntorv euro/MWh | 4 | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
Skattetabell 3 Kombinerad produktion av el och värme
Produkt | Produkt- grupp |
Energiskatt | Energiinnehålls- skatt |
Koldioxid- skatt |
Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
Stenkol, stenkolsbrikett er, fasta bränslen av stenkol euro/t |
1a | 0,00 | 18,68 | 147,81 | 1,18 | 167,67 |
Naturgas, euro/MWh | 2a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
Tallolja cent/kg | 3a | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
Bränntorv euro/MWh | 4a | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
Fr.o.m 1.1.2019 - 31.12.2020
Skattetabell 1
Produkt | Produkt- grupp |
Energiinnehålls- skatt |
Koldioxid- skatt |
Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
Stenkol, stenkolsbrikett er, fasta bränslen av stenkol euro/t |
1 | 52,77 | 147,81 | 1,18 | 201,76 |
Naturgas, euro/MWh | 2 | 7,63 | 12,94 | 0,084 | 20,654 |
Skattetabell 2
Produkt |
Produkt- |
Energi- |
Försörjnings- |
Sammanlagt |
Elström cent/kWh – skatteklass I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
Elström cent/kWh – skatteklass II | 2 | 0,69 | 0,013 | 0,703 |
Tallolja cent/kg | 3 | 27,51 | 0 | 27,51 |
Bränntorv euro/MWh | 4 | 3,00 | 0 | 3,00 |
1.1.2018 - 31.12.2018
Skattetabell 1
Produkt | Produkt -grupp |
Energiinnehålls -skatt |
Koldioxid -skatt |
Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
Stenkol, stenkolsbrikett er, fasta bränslen av stenkol euro/t |
1 | 53,13 | 149,56 | 1,18 | 203,87 |
Naturgas, euro/MWh | 2 | 7,50 | 12,28 | 0,084 | 19,864 |
Skattetabell 2
Produkt |
Produkt- |
Energi- |
Försörjnings- |
Sammanlagt |
Elström cent/kWh – skatteklass I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
Elström cent/kWh – skatteklass II | 2 | 0,69 | 0,013 | 0,703 |
Tallolja cent/kg | 3 | 28,92 | 0 | 28,92 |
Bränntorv euro/MWh | 4 | 1,90 | 0 | 1,90 |
Sidan har senast uppdaterats 29.12.2022