Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Nestemäisten polttoaineiden verotaulukot

Verotaulukko 1: 1.1.–31.12.2024

Raskaan polttoöljyn, nestekaasun ja bionestekaasujen veron perusteena oleva yksikkö on snt/kg. Muiden polttoaineiden yksikkö on snt/l. 

Verotaulukko 2: Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 1.1.2024–

Tuote Tuote-
ryhmä
Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Kevyt polttoöljy snt/l 60a 5,35 16,90 0,35 22,60
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biopolttoöljy snt/l 62a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biopolttoöljy R snt/l 63a 2,70 8,45 0,35 11,50
Biopolttoöljy T snt/l 64a 2,70 0,00 0,35 3,05
Raskas polttoöljy snt/kg 71a 3,03 18,67 0,28 21,98
Nestekaasu snt/kg 110a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bionestekaasu snt/kg 111a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bionestekaasu R snt/kg 112a 3,47 9,04 0,11 12,62
Bionestekaasu T snt/kg 113a 3,47 0,00 0,11 3,58

Nestemäisten polttoaineiden valmistevero

Katso myös: Sähkön, maakaasun, biokaasun, polttoturpeen ja kivihiilen verotaulukot

Verotaulukko 1: 1.1.–31.12.2023

Raskaan polttoöljyn, nestekaasun ja bionestekaasujen veron perusteena oleva yksikkö on snt/kg. Muiden polttoaineiden yksikkö on snt/l. 

Verotaulukko 2: Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 1.1.2021–31.12.2023

Tuote Tuote-
ryhmä
Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Kevyt polttoöljy snt/l 60a 5,35 16,90 0,35 22,60
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biopolttoöljy snt/l 62a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biopolttoöljy R snt/l 63a 2,70 8,45 0,35 11,50
Biopolttoöljy T snt/l 64a 2,70 0,00 0,35 3,05
Raskas polttoöljy snt/kg 71a 3,03 18,67 0,28 21,98
Nestekaasu snt/kg 110a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bionestekaasu snt/kg 111a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bionestekaasu R snt/kg 112a 3,47 9,04 0,11 12,62
Bionestekaasu T snt/kg 113a 3,47 0,00 0,11 3,58

Nestemäisten polttoaineiden valmistevero

Katso myös: Sähkön, maakaasun, biokaasun, polttoturpeen ja kivihiilen verotaulukot

Verotaulukko 1: 1.1.–31.12.2022 

Raskaan polttoöljyn, nestekaasun ja bionestekaasujen veron perusteena oleva yksikkö on snt/kg. Muiden polttoaineiden yksikkö on snt/l. 

 

Verotaulukko 1: 1.1.–31.12.2021

Kaikkien kulutukseen luovutettavien moottoripolttoaineiden, niiden seosten sekä niitä korvaavien tuotteiden on täytettävä direktiivin mukaiset moottoribensiinin ja dieselöljyn miniverotasot. Mikäli kulutukseen luovutetaan polttoainetta, niiden seosta tai niitä korvaavaa tuotetta, on niistä kannettava veroa vähintään seuraavasti, vaikka kyseisen polttoaineen verotaso olisikin verotaulukossa pienempi.

Moottoribensiini, sen seokset ja korvaavat tuotteet snt/l 35,22 0,68 35,90
Dieselöljy, sen seokset ja korvaavat tuotteet snt/l 32,65 0,35 33,00

Verotaulukko 1.8.2020–31.12.2020

Tuote Tuote-
ryhmä
Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Moottoribensiini snt/l 10 53,79 21,49 0,68 75,96
Pienmoottoribensiini snt/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanoli snt/l 20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanoli R snt/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03
Bioetanoli T snt/l 22 35,30 0,00 0,68 35,98
MTBE snt/l 23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R snt/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T snt/l 25 43,71 13,62 0,68 58,01
TAME snt/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R snt/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T snt/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE snt/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R snt/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T snt/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE snt/l 32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R snt/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08
TAEE T snt/l 34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensiini snt/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96
Biobensiini R snt/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensiini T snt/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanolidiesel snt/l, sovellettu minimiveroa 47 32,65 0,00 0,35 33,00
Etanolidiesel R snt/l, sovellettu minimiveroa 48 32,65 0,00 0,35 33,00
Etanolidiesel T snt/l, sovellettu minimiveroa 49 32,65 0,00 0,35 33,00
Dieselöljy snt/l 50 34,57 24,56 0,35 59,48
Dieselöljy para snt/l 51 27,65 23,20 0,35 51,20
Biodieselöljy snt/l 52 31,69 22,51 0,35 54,55
Biodieselöljy R snt/l 53 31,69 11,26 0,35 43,30
Biodieselöljy T snt/l 54 31,69 0,00 0,35 32,04
Biodieselöljy P snt/l 55 27,65 23,20 0,35 51,20
Biodieselöljy P R snt/l 56 27,65 11,60 0,35 39,60
Biodieselöljy P T snt/l 57 27,65 0,00 0,35 28,00
Kevyt polttoöljy snt/l 60 10,28 16,90 0,35 27,53
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 7,63 16,90 0,35 24,88
Biopolttoöljy snt/l 62 7,63 16,90 0,35 24,88
Biopolttoöljy R snt/l 63 7,63 8,45 0,35 16,43
Biopolttoöljy T snt/l 64 7,63 0,00 0,35 7,98
Raskas polttoöljy snt/kg 71 8,56 18,67 0,28 27,51
Lentopetroli snt/l 81 57,49 23,33 0,35 81,17
Lentobensiini snt/l 91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanoli snt/l 100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanoli R snt/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanoli T snt/l 102 26,90 0,00 0,68 27,58
Nestekaasu snt/kg 110 9,81 18,09 0,11 28,01
Bionestekaasu snt/kg 111 9,81 18,09 0,11 28,01
Bionestekaasu R snt/kg 112 9,81 9,04 0,11 18,96
Bionestekaasu T snt/kg 113 9,81 0,00 0,11 9,92

Kaikkien kulutukseen luovutettavien moottoripolttoaineiden, niiden seosten sekä niitä korvaavien tuotteiden on täytettävä direktiivin mukaiset moottoribensiinin ja dieselöljyn miniverotasot. Mikäli kulutukseen luovutetaan polttoainetta, niiden seosta tai niitä korvaavaa tuotetta, on niistä kannettava veroa vähintään seuraavasti, vaikka kyseisen polttoaineen verotaso olisikin verotaulukossa pienempi.

Moottoribensiini, sen seokset ja korvaavat tuotteet snt/l 35,22 0,68 35,90
Dieselöljy, sen seokset ja korvaavat tuotteet snt/l 32,65 0,35 33,00

Verotaulukko 1.1. - 31.7.2020:

Tuote Tuote-
ryhmä
Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Moottoribensiini snt/l 10 52,19 17,38 0,68 70,25
Pienmoottoribensiini snt/l 11 32,19 17,38 0,68 50,25
Bioetanoli snt/l 20 34,25 11,40 0,68 46,33
Bioetanoli R snt/l 21 34,25 5,70 0,68 40,63
Bioetanoli T snt/l 22 34,25 0,00 0,68 34,93
MTBE snt/l 23 42,41 14,12 0,68 57,21
MTBE R snt/l 24 42,41 12,56 0,68 55,65
MTBE T snt/l 25 42,41 11,01 0,68 54,10
TAME snt/l 26 45,67 15,20 0,68 61,55
TAME R snt/l 27 45,67 13,84 0,68 60,19
TAME T snt/l 28 45,67 12,47 0,68 58,82
ETBE snt/l 29 44,04 14,66 0,68 59,38
ETBE R snt/l 30 44,04 11,95 0,68 56,67
ETBE T snt/l 31 44,04 9,24 0,68 53,96
TAEE snt/l 32 47,30 15,75 0,68 63,73
TAEE R snt/l 33 47,30 13,46 0,68 61,44
TAEE T snt/l 34 47,30 11,18 0,68 59,16
Biobensiini snt/l 38 52,19 17,38 0,68 70,25
Biobensiini R snt/l 39 52,19 8,69 0,68 61,56
Biobensiini T snt/l 40 52,19 0,00 0,68 52,87
Etanolidiesel snt/l 47 15,18 11,65 0,35 27,18
Etanolidiesel R snt/l 48 15,18 6,40 0,35 21,93
Etanolidiesel T snt/l 49 15,18 1,15 0,35 16,68
Dieselöljy snt/l 50 32,77 19,90 0,35 53,02
Dieselöljy para snt/l 51 25,95 18,79 0,35 45,09
Biodieselöljy snt/l 52 30,04 18,24 0,35 48,63
Biodieselöljy R snt/l 53 30,04 9,12 0,35 39,51
Biodieselöljy T snt/l 54 30,04 0,00 0,35 30,39
Biodieselöljy P snt/l 55 25,95 18,79 0,35 45,09
Biodieselöljy P R snt/l 56 25,95 9,40 0,35 35,70
Biodieselöljy P T snt/l 57 25,95 0,00 0,35 26,30
Kevyt polttoöljy snt/l 60 10,28 16,90 0,35 27,53
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 7,63 16,90 0,35 24,88
Biopolttoöljy snt/l 62 7,63 16,90 0,35 24,88
Biopolttoöljy R snt/l 63 7,63 8,45 0,35 16,43
Biopolttoöljy T snt/l 64 7,63 0,00 0,35 7,98
Raskas polttoöljy snt/kg 71 8,56 18,67 0,28 27,51
Lentopetroli snt/l 81 56,76 19,24 0,35 76,35
Lentobensiini snt/l 91 51,70 17,21 0,68 69,59
Metanoli snt/l 100 26,10 8,69 0,68 35,47
Metanoli R snt/l 101 26,10 4,34 0,68 31,12
Metanoli T snt/l 102 26,10 0,00 0,68 26,78
Nestekaasu snt/kg 110 9,81 18,09 0,11 28,01
Bionestekaasu snt/kg 111 9,81 18,09 0,11 28,01
Bionestekaasu R snt/kg 112 9,81 9,04 0,11 18,96
Bionestekaasu T snt/kg 113 9,81 0,00 0,11 9,92

Kaikkien kulutukseen luovutettavien moottoripolttoaineiden, niiden seosten sekä niitä korvaavien tuotteiden on täytettävä direktiivin mukaiset moottoribensiinin ja dieselöljyn miniverotasot. Mikäli kulutukseen luovutetaan polttoainetta, niiden seosta tai niitä korvaavaa tuotetta, on niistä kannettava veroa vähintään seuraavasti, vaikka kyseisen polttoaineen verotaso olisikin verotaulukossa pienempi.

Moottoribensiini, sen seokset ja korvaavat tuotteet snt/l 35,22 0,68 35,90
Dieselöljy, sen seokset ja korvaavat tuotteet snt/l 32,65 0,35 33,00

1.1.–31.12.2019 verotaulukko:

Tuote Tuote-
ryhmä
Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Moottoribensiini snt/l 10 52,19  17,38 0,68 70,25
Pienmoottoribensiini snt/l 11 32,19 17,38 0,68 50,25
Bioetanoli snt/l  20 34,25 11,40 0,68 46,33
Bioetanoli R snt/l 21 34,25 5,70 0,68 40,63 
Bioetanoli T snt/l 22 34,25 0,00  0,68 34,93
MTBE snt/l  23 42,41 14,12 0,68 57,21
MTBE R snt/l 24 42,41 12,56 0,68 55,65
MTBE T snt/l  25 42,41 11,01 0,68 54,10 
TAME snt/l 26 45,67 15,20 0,68 61,55
TAME R snt/l 27 45,67 13,84 0,68 60,19
TAME T snt/l 28 45,67 12,47 0,68 58,82
ETBE snt/l 29 44,04 14,66 0,68 59,38
ETBE R snt/l 30 44,04 11,95 0,68 56,67
ETBE T snt/l 31 44,04 9,24 0,68 53,96
TAEE snt/l  32 47,30 15,75 0,68 63,73
TAEE R snt/l 33 47,30 13,46 0,68 61,44 
TAEE T snt/l  34 47,30 11,18 0,68 59,16
Biobensiini snt/l 38 52,19 17,38 0,68 70,25 
Biobensiini R snt/l 39 52,19 8,69 0,68 61,56
Biobensiini T snt/l 40 52,19 0,00 0,68 52,87
Etanolidiesel snt/l 47 32,65   0,35  33,00
Etanolidiesel R snt/l 48 32,65 6,40 0,35  33,00
Etanolidiesel T snt/l 49 32,65 1,15 0,35  33,00
Dieselöljy snt/l 50 32,77 19,90  0,35  53,02
Dieselöljy para snt/l 51 25,95 18,79 0,35  45,09
Biodieselöljy snt/l  52 30,04  18,24 0,35  48,63
Biodieselöljy R snt/l 53 30,04  9,12 0,35  39,51
Biodieselöljy T snt/l  54 30,04  0,00 0,35  30,39
Biodieselöljy P snt/l 55 25,95 18,79 0,35  45,09
Biodieselöljy P R snt/l 56 25,95 9,40 0,35  35,70
Biodieselöljy P T snt/l 57 25,95 0,00  0,35  26,30
Kevyt polttoöljy snt/l 60 10,28 16,9 0,35  27,53
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l  61 7,63 16,9 0,35 24,88
Biopolttoöljy snt/l 62 7,63 16,9 0,35 24,88
Biopolttoöljy R snt/l 63 7,63 8,45 0,35 16,43
Biopolttoöljy T snt/l 64 7,63 0,00 0,35 7,98
Raskas polttoöljy snt/kg 71 8,56 18,67 0,28 27,51
Lentopetroli snt/l 81 56,76 19,24 0,35 76,35
Lentobensiini snt/l 91 51,70 17,21 0,68 69,59
Metanoli snt/l 100 26,10 8,69 0,68 35,47
Metanoli R snt/l 101 26,10 4,34 0,68 31,12
Metanoli T snt/l  102 26,10 0,00 0,68 26,78
Nestekaasu snt/kg 110 9,81 18,09 0,11 28,01
Bionestekaasu snt/kg 111 9,81 18,09 0,11 28,01
Bionestekaasu R snt/kg 112 9,81 9,04 0,11 18,96
Bionestekaasu T snt/kg 113 9,81 0,00 0,11 9,92

1.1.–31.12.2018 verotaulukko:

Tuote Tuote-
ryhmä
Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Moottoribensiini snt/l 10 52,19 17,38 0,68 70,25
Pienmoottoribensiini snt/l 11 32,19 17,38 0,68 50,25
Bioetanoli snt/l 20 34,25 11,40 0,68 46,33
Bioetanoli R snt/l 21 34,25 5,70 0,68 40,63
Bioetanoli T snt/l 22 34,25 0,00 0,68 34,93
MTBE snt/l 23 42,41 14,12 0,68 57,21
MTBE R snt/l 24 42,41 12,56 0,68 55,65
MTBE T snt/l 25 42,41 11,01 0,68 54,10
TAME snt/l 26 45,67 15,20 0,68 61,55
TAME R snt/l 27 45,67 13,84 0,68 60,19
TAME T snt/l 28 45,67 12,47 0,68 58,82
ETBE snt/l 29 44,04 14,66 0,68 59,38
ETBE R snt/l 30 44,04 11,95 0,68 56,67
ETBE T snt/l 31 44,04 9,24 0,68 53,96
TAEE snt/l 32 47,30 15,75 0,68 63,73
TAEE R snt/l 33 47,30 13,46 0,68 61,44
TAEE T snt/l 34 47,30 11,18 0,68 59,16
Biobensiini snt/l 38 52,19 17,38 0,68 70,25
Biobensiini R snt/l 39 52,19 8,69 0,68 61,56
Biobensiini T snt/l 40 52,19 0,00 0,68 52,87
Etanolidiesel snt/l 47 15,18 11,65 0,35 27,18
Etanolidiesel R snt/l 48 15,18 6,40 0,35 21,93
Etanolidiesel T snt/l 49 15,18 1,15 0,35 16,68
Dieselöljy snt/l 50 32,77 19,90 0,35 53,02
Dieselöljy para snt/l 51 25,95 18,79 0,35 45,09
Biodieselöljy snt/l 52 30,04 18,24 0,35 48,63
Biodieselöljy R snt/l 53 30,04 9,12 0,35 39,51
Biodieselöljy T snt/l 54 30,04 0,00 0,35 30,39
Biodieselöljy P snt/l 55 25,95 18,79 0,35 45,09
Biodieselöljy P R snt/l 56 25,95 9,40 0,35 35,70
Biodieselöljy P T snt/l 57 25,95 0,00 0,35 26,30
Kevyt polttoöljy snt/l 60 10,15 16,54 0,35 27,04
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 7,50 16,54 0,35 24,39
Biopolttoöljy snt/l 62 7,50 16,54 0,35 24,39
Biopolttoöljy R snt/l 63 7,50 8,27 0,35 16,12
Biopolttoöljy T snt/l 64 7,50 0,00 0,35 7,85
Raskas polttoöljy snt/kg 71 8,56 20,08 0,28 28,92
Lentopetroli snt/l 81 56,76 19,24 0,35 76,35
Lentobensiini snt/l 91 51,70 17,21 0,68 69,59
Metanoli snt/l 100 26,10 8,69 0,68 35,47
Metanoli R snt/l 101 26,10 4,34 0,68 31,12
Metanoli T snt/l 102 26,10 0,00 0,68 26,78
Nestekaasu snt/kg 110 9,58 18,74 0,11 28,43
Bionestekaasu snt/kg 111 9,58 18,74 0,11 28,43
Bionestekaasu R snt/kg 112 9,58 9,37 0,11 19,06
Bionestekaasu T snt/kg 113 9,58 0,00 0,11 9,69

1.1.31.12.2017 verotaulukko:

Tuote Tuote-
ryhmä
Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Moottoribensiini snt/l 10 52,19 17,38 0,68 70,25
Pienmoottoribensiini snt/l 11 32,19 17,38 0,68 50,25
Bioetanoli snt/l 20 34,25 11,40 0,68 46,33
Bioetanoli R snt/l 21 34,25 5,70 0,68 40,63
Bioetanoli T snt/l 22 34,25 0,00 0,68 34,93
MTBE snt/l 23 42,41 14,12 0,68 57,21
MTBE R snt/l 24 42,41 12,56 0,68 55,65
MTBE T snt/l 25 42,41 11,01 0,68 54,10
TAME snt/l 26 45,67 15,20 0,68 61,55
TAME R snt/l 27 45,67 13,84 0,68 60,19
TAME T snt/l 28 45,67 12,47 0,68 58,82
ETBE snt/l 29 44,04 14,66 0,68 59,38
ETBE R snt/l 30 44,04 11,95 0,68 56,67
ETBE T snt/l 31 44,04 9,24 0,68 53,96
TAEE snt/l 32 47,30 15,75 0,68 63,73
TAEE R snt/l 33 47,30 13,46 0,68 61,44
TAEE T snt/l 34 47,30 11,18 0,68 59,16
Biobensiini snt/l 38 52,19 17,38 0,68 70,25
Biobensiini R snt/l 39 52,19 8,69 0,68 61,56
Biobensiini T snt/l 40 52,19 0,00 0,68 52,87
Etanolidiesel snt/l 47 15,18 11,65 0,35 27,18
Etanolidiesel R snt/l 48 15,18 6,40 0,35 21,93
Etanolidiesel T snt/l 49 15,18 1,15 0,35 16,68
Dieselöljy snt/l 50 32,77 19,90 0,35 53,02
Dieselöljy para snt/l 51 25,95 18,79 0,35 45,09
Biodieselöljy snt/l 52 30,04 18,24 0,35 48,63
Biodieselöljy R snt/l 53 30,04 9,12 0,35 39,51
Biodieselöljy T snt/l 54 30,04 0,00 0,35 30,39
Biodieselöljy P snt/l 55 25,95 18,79 0,35 45,09
Biodieselöljy P R snt/l 56 25,95 9,40 0,35 35,70
Biodieselöljy P T snt/l 57 25,95 0,00 0,35 26,30
Kevyt polttoöljy snt/l 60 9,70 15,47 0,35 25,52
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 7,05 15,47 0,35 22,87
Biopolttoöljy snt/l 62 7,05 15,47 0,35 22,87
Biopolttoöljy R snt/l 63 7,05 7,74 0,35 15,14
Biopolttoöljy T snt/l 64 7,05 0,00 0,35 7,40
Raskas polttoöljy snt/kg 71 8,05 18,78 0,28 27,11
Lentopetroli snt/l 81 56,76 19,24 0,35 76,35
Lentobensiini snt/l 91 51,70 17,21 0,68 69,59
Metanoli snt/l 100 26,10 8,69 0,68 35,47
Metanoli R snt/l 101 26,10 4,34 0,68 31,12
Metanoli T snt/l 102 26,10 0,00 0,68 26,78
Nestekaasu snt/kg 110 9,01 17,53 0,11 26,65
Bionestekaasu snt/kg 111 9,01 17,53 0,11 26,65
Bionestekaasu R snt/kg 112 9,01 8,76 0,11 17,88
Bionestekaasu T snt/kg 113 9,01 0,00 0,11 9,12

1.1. - 31.12.2016 verotaulukko:

Tuote Tuote-
ryhmä
Energiasisältö-
vero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Moottoribensiini snt/I 10 51,20 16,25 0,68 68,13
Pienmoottoribensiini snt/I 11 31,20 16,25 0,68 48,13
Bioetanoli snt/l 20 33,60 10,67 0,68 44,95
Bioetanoli R snt/1 21 33,60 5,33 0,68 39,61
Bioetanoli T snt/I 22 33,60 0,00 0,68 34,28
MTBE snt/l 23 41,60 13,21 0,68 55,49
MTBE R snt/I 24 41,60 11,75 0,68 54,03
MIBE T snt/I 25 41,60 10,30 0,68 52,58
TAME snt/I 26 44,80 14,22 0,68 59,70
TAME R snt/I 27 44,80 12,94 0,68 58,42
TAME T snt/1 28 44,80 11,66 0,68 57,14
ETBE snt/I 29 43,20 13,72 0,68 57,60
ETBE R snt/J 30 43,20 11,18 0,68 55,06
ETBE T snt/l 31 43,20 8,64 0,68 52,52
TAEE snt/l 32 46,40 14,73 0,68 61,81
TAEE R snt/I 33 46,40 12,59 0,68 59,67
TAEE T snt/l 34 46,40 10,46 0,68 57,54
Biobensiini snt/1 38 51,20 16,25 0,68 68,13
Biobensiini R snt/I 39 51,20 8,13 0,68 60,01
Biobensiini T snt/I 40 51,20 0,00 0,68 51,88
Etanolidiesel snt/I 47 14,53 10,90 0,35 25,78
Etanolidiesel snt/l R 48 14,53 5,99 0,35 20,87
Etanolidiesel snt/l T 49 14,53 1,07 0,35 15,95
Dieselöljy snt/I 50 31,65 18,61 0,35 50,61
Dieselöljy para snt/I 51 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselöljy snt/1 52 29,01 17,06 0,35 46,42
Biodieselöljy R snt/I 53 29,01 8,53 0,35 37,89
Biodieselöljy T snt/I 54 29,01 0,00 0,35 29,36
Biodieselöljy P snt/I 55 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselöljy P R snt/I 56 24,89 8,79 0,35 34,03
Biodieselöljy P T snt/I 57 24,89 0,00 0,35 25,24
Kevyt polttoöljy snt/I 60 9,30 14,40 0,35 24,05
Kevyt polttoöljy rikitön snt/1 61 6,65 14,40 0,35 21,40
Biopolttoöljy snt/1 62 6,65 14,40 0,35 21,40
Biopolttoöljy R snt/1 63 6,65 7,20 0,35 14,20
Biopolttoöljy T snt/1 64 6,65 0,00 0,35 7,00
Raskas polttoöljy snt/kg 71 7,59 17,49 0,28 25,36
Lentopetroli snt/I 81 55,68 17,99 0,35 74,02
Lentobensiini snt/I 91 50,72 16,10 0,68 67,50
Metanoli snt/I 100 25,60 8,13 0,68 34,41
Metanoli R snt/I 101 25,60 4,06 0,68 30,34
Metanoli T snt/I 102 25,60 0,00 0,68 26,28
Nestekaasu snt/kg 110 8,50 16,32 0,11 24,93
Bionestekaasu snt/kg 111 8,50 16,32 0,11 24,93
Bionestekaasu R snt/kg 112 8,50 8,16 0,11 16,77
Bionestekaasu T snt/kg 113 8,50 0,00 0,11 8,61
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä
valmistetut kiinteät polttoaineet
1 47,10 130,26 1,18 178,54
Maakaasu, euroa/MWh 2 6,65 10,69 0,084 17,424
Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2023