Kun kirjaudut OmaVeroon, saat veropostisi jatkossa vain sähköisesti. Lue lisää muutoksesta.
Nestemäisten polttoaineiden verotaulukot
Verotaulukko 1a: 1.4.2026 –31.12.2026
Verotaulukko 2: Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 1.4.2026–31.12.2026
| Tuote | Tuote- ryhmä |
Energiasisältö- vero |
Hiilidioksidi- vero |
Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevyt polttoöljy snt/l | 60a | 5,35 | 16,90 | 0,10 | 22,35 |
| Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61a | 2,70 | 16,90 | 0,10 | 19,70 |
| Biopolttoöljy snt/l | 62a | 2,70 | 16,90 | 0,10 | 19,70 |
| Biopolttoöljy R snt/l | 63a | 2,70 | 8,45 | 0,10 | 11,25 |
| Biopolttoöljy T snt/l | 64a | 2,70 | 0,00 | 0,10 | 2,80 |
| Raskas polttoöljy snt/kg | 71a | 3,03 | 18,67 | 0,12 | 21,82 |
| Nestekaasu snt/kg | 110a | 3,47 | 18,09 | 0,13 | 21,69 |
| Bionestekaasu snt/kg | 111a | 3,47 | 18,09 | 0,13 | 21,69 |
| Bionestekaasu R snt/kg | 112a | 3,47 | 9,04 | 0,13 | 12,64 |
| Bionestekaasu T snt/kg | 113a | 3,47 | 0,00 | 0,13 | 3,60 |
Verotaulukko 1: 1.1.2026–31.3.2026
Raskaan polttoöljyn, nestekaasun ja bionestekaasujen veron perusteena oleva yksikkö on snt/kg. Muiden polttoaineiden yksikkö on snt/l.
Verotaulukko 2: Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 1.1.2026–31.3.2026
| Tuote | Tuote- ryhmä |
Energiasisältö- vero |
Hiilidioksidi- vero |
Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevyt polttoöljy snt/l | 60a | 5,35 | 16,90 | 0,35 | 22,60 |
| Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61a | 2,70 | 16,90 | 0,35 | 19,95 |
| Biopolttoöljy snt/l | 62a | 2,70 | 16,90 | 0,35 | 19,95 |
| Biopolttoöljy R snt/l | 63a | 2,70 | 8,45 | 0,35 | 11,50 |
| Biopolttoöljy T snt/l | 64a | 2,70 | 0,00 | 0,35 | 3,05 |
| Raskas polttoöljy snt/kg | 71a | 3,03 | 18,67 | 0,28 | 21,98 |
| Nestekaasu snt/kg | 110a | 3,47 | 18,09 | 0,11 | 21,67 |
| Bionestekaasu snt/kg | 111a | 3,47 | 18,09 | 0,11 | 21,67 |
| Bionestekaasu R snt/kg | 112a | 3,47 | 9,04 | 0,11 | 12,62 |
| Bionestekaasu T snt/kg | 113a | 3,47 | 0,00 | 0,11 | 3,58 |
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero
Katso myös: Sähkön, maakaasun, biokaasun, polttoturpeen ja kivihiilen verotaulukot
Verotaulukko 1: 1.1.2024–31.12.2025
Raskaan polttoöljyn, nestekaasun ja bionestekaasujen veron perusteena oleva yksikkö on snt/kg. Muiden polttoaineiden yksikkö on snt/l.
Verotaulukko 2: Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 1.1.2024–31.12.2025
| Tuote | Tuote- ryhmä |
Energiasisältö- vero |
Hiilidioksidi- vero |
Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevyt polttoöljy snt/l | 60a | 5,35 | 16,90 | 0,35 | 22,60 |
| Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61a | 2,70 | 16,90 | 0,35 | 19,95 |
| Biopolttoöljy snt/l | 62a | 2,70 | 16,90 | 0,35 | 19,95 |
| Biopolttoöljy R snt/l | 63a | 2,70 | 8,45 | 0,35 | 11,50 |
| Biopolttoöljy T snt/l | 64a | 2,70 | 0,00 | 0,35 | 3,05 |
| Raskas polttoöljy snt/kg | 71a | 3,03 | 18,67 | 0,28 | 21,98 |
| Nestekaasu snt/kg | 110a | 3,47 | 18,09 | 0,11 | 21,67 |
| Bionestekaasu snt/kg | 111a | 3,47 | 18,09 | 0,11 | 21,67 |
| Bionestekaasu R snt/kg | 112a | 3,47 | 9,04 | 0,11 | 12,62 |
| Bionestekaasu T snt/kg | 113a | 3,47 | 0,00 | 0,11 | 3,58 |
Verotaulukko 1: 1.1.–31.12.2023
Raskaan polttoöljyn, nestekaasun ja bionestekaasujen veron perusteena oleva yksikkö on snt/kg. Muiden polttoaineiden yksikkö on snt/l.
Verotaulukko 2: Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 1.1.2021–31.12.2023
| Tuote | Tuote- ryhmä |
Energiasisältö- vero |
Hiilidioksidi- vero |
Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevyt polttoöljy snt/l | 60a | 5,35 | 16,90 | 0,35 | 22,60 |
| Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61a | 2,70 | 16,90 | 0,35 | 19,95 |
| Biopolttoöljy snt/l | 62a | 2,70 | 16,90 | 0,35 | 19,95 |
| Biopolttoöljy R snt/l | 63a | 2,70 | 8,45 | 0,35 | 11,50 |
| Biopolttoöljy T snt/l | 64a | 2,70 | 0,00 | 0,35 | 3,05 |
| Raskas polttoöljy snt/kg | 71a | 3,03 | 18,67 | 0,28 | 21,98 |
| Nestekaasu snt/kg | 110a | 3,47 | 18,09 | 0,11 | 21,67 |
| Bionestekaasu snt/kg | 111a | 3,47 | 18,09 | 0,11 | 21,67 |
| Bionestekaasu R snt/kg | 112a | 3,47 | 9,04 | 0,11 | 12,62 |
| Bionestekaasu T snt/kg | 113a | 3,47 | 0,00 | 0,11 | 3,58 |
Avainsanat: