Tupakkaveron verotaulukko
Tupakkaveroa maksetaan tupakkaverolain liitteenä olevan verotaulukon mukaan. Veron määrä perustuu yleensä tuotteen vähittäismyyntihintaan. Savukkeista, sikareista, pikkusikareista, piippu- ja savuketupakasta, savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta sekä muista kuin nestemäisistä savuttomista nikotiinituotteista maksetaan lisäksi yksikköveroa.
Savukkeista, sikareista, pikkusikareista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta sekä muista kuin nestemäisistä savuttomista nikotiinituotteista maksettava vero on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero.
Sähkösavukenesteistä, kuumennettavista tupakkatuotteista ja nestemäisistä savuttomista nikotiinituotteista maksetaan ainoastaan yksikköveroa.
Muuten kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita täällä ole, tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään tuoteryhmän vähittäismyyntihinnan painotettua keskiarvoa, jonka Verohallinto vahvistaa.
Muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvona pidetään tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka Verohallinto vahvistaa. Verohallinto vahvistaa myös muun kuin nestemäisen savuttoman nikotiinituotteen verotusarvon, mutta vain vuodelle 2024.
Lue lisää Verohallinnon päätöksestä Tupakkatuotteiden verotusarvot ei-kaupallisessa maahantuonnissa.
Tupakkaveron verotaulukot
Verotaulukko A - Voimassa 1.11.2024 - 30.6.2025:
Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 9,97/kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 37,16/kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 13,62/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 37,16/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 13,62/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 37,16/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 11,51/g | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 8,49/g | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 28,79/g | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 30,00/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 30,00/ml | |
Kuumennettava tupakkatuote | 8 | 30,00/g | - |
Savuton nikotiinituote, muu kuin nestemäinen | 9 | 10,00/g | 10,0 |
--Muun kuin nestemäisen savuttoman nikotiinituotteen vähimmäisvero | 9A | 14,00/g | - |
Savuton nikotiinituote, nestemäinen | 10 | 30,00/ml | - |
Verotaulukko B - Voimassa 1.7.- 31.12.2025
Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 10,51/kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 38,96/kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 14,66/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 38,96/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 14,36/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 38,96/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 12,27/g | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 8,93/g | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 30,21/g | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 30,00/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 30,00/ml | |
Kuumennettava tupakkatuote | 8 | 30,00/g | - |
Savuton nikotiinituote, muu kuin nestemäinen | 9 | 10,00/g | 10,0 |
--Muun kuin nestemäisen savuttoman nikotiinituotteen vähimmäisvero | 9A | 14,00/g | - |
Savuton nikotiinituote, nestemäinen | 10 | 30,00/ml | - |
Verotaulukko - Voimassa 1.1. - 31.10.2024:
Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 9,43/kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 35,36/kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 12,58/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 35,36/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 12,58/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 35,36/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 10,75/g | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 8,05/g | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 27,37/g | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 30,00/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 30,00/ml | |
Kuumennettava tupakkatuote | 8 | 30,00/g | - |
Savuton nikotiinituote, muu kuin nestemäinen | 9 | 10,00/g | 10,0 |
--Muun kuin nestemäisen savuttoman nikotiinituotteen vähimmäisvero | 9A | 14,00/g | - |
Savuton nikotiinituote, nestemäinen | 10 | 30,00/ml | - |
Verotaulukot 2023:
Verotaulukko C. Voimassa 1.1. - 30.6.2023:
Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 9,06/kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 34, 32/kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 10,56/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 34,32/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 10,56/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 34,32/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 9,95/g | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 7,35/g | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 25,39/g | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 30,00/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 30,00/ml | |
Kuumennettava tupakkatuote | 8 | 30,00/g |
Verotaulukko D. Voimassa 1.7.2023 alkaen:
Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 9,43/kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 35,36/kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 12,58/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 35,36/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 12,58/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 35,36/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 10,75/g | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 8,05/g | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 27,37/g | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 30,00/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 30,00/ml | |
Kuumennettava tupakkatuote | 8 | 30,00/g |
Verotaulukot 2022:
Verotaulukko A. Voimassa 1.1. - 30.6.2022:
Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 8,32/kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 32, 24/kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 6,52/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 32,24/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 6,52/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 32,24/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 8,35/g | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 5,95/g | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 21,43/g | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 30,00/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 30,00/ml | |
Kuumennettava tupakkatuote | 8 | 30,00/g |
Verotaulukko B. Voimassa 1.7. - 31.12.2022:
Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 8,69/kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 33,28/kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 8,54/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 33,28/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 8,54/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 33,28/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 9,15/g | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 6,65/g | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 23,41/g | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 30,00/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 30,00/ml | |
Kuumennettava tupakkatuote | 8 | 30,00/g |
Verotaulukot 2021:
Verotaulukko C. Voimassa 1.1. 2021 - 30.6.2021
Ilmoita irtotupakan määrä grammoina. Irtotupakan määrän yksikkö on vaihtunut kilorammasta grammaan 1.1.2021 alkaen. Muutos koskee näitä tuoteryhmiä: 3 Piippu- ja savuketupakka sekä 4 ja 4 A Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka.
Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 7,625/kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 30,225/kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 4,00 kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 30,00/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 4,00/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 30,00/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 7,20/g | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 5,05/g | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 18,75/g | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 30,00/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 30,00/ml |
Verotaulukko D. Voimassa 1.7. 2021 - 31.12.2021
Ilmoita irtotupakan määrä grammoina. Irtotupakan määrän yksikkö on vaihtunut kilorammasta grammaan 1.1.2021 alkaen. Muutos koskee näitä tuoteryhmiä: 3 Piippu- ja savuketupakka sekä 4 ja 4 A Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka.
Tuote | Tuoteryhmä | Senttiä/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 7,95/kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 31,20/kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 4,50/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 31,00/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 4,50/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 31,00/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 7,55/g | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 5,25/g | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 19,45/g | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 30,00/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 30,00/ml |
Verotaulukot 2020:
Verotaulukko A. Voimassa 1.1.2020 - 30.6.2020:
Tuote | Tuoteryhmä | Euroa/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 69,75/1000 kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 282,75/1000 kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 0,03/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 0,28/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 0,03/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 0,28/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 65,00/kg | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 |
46,50/kg |
52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 173,50/kg | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 0,30/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 0,30/ml |
Verotaulukko B. Voimassa 1.7.2020 - 31.12.2020:
Tuote | Tuoteryhmä | Euroa/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 73,00/1000 kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 292,50/1000 kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 0,035/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 0,29/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 0,035/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 0,29/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 68,50/kg | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 48,50/kg | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 180,50/kg | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 0,30/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 0,30/ml |
Verotaulukot 2019:
Verotaulukko C. Voimassa 1.1. 2019 - 30.6.2019
Tuote | Tuoteryhmä | Euroa/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 62,25/1000 kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 260,50/1000 kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 0,02/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 0,26/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 0,02/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 0,26/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 56,50/kg | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 41,75/kg | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 158,75/kg | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 0,30/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 0,30/ml |
Verotaulukko D. Voimassa 1.7. - 31.12.2019:
Tuote | Tuoteryhmä | Euroa/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 66,50/1000 kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 273,00/1000 kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 0,025/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 0,27/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 0,025/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 0,27/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 61,50/kg | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 44,50/kg | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 166,50/kg | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 0,30/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 0,30/ml |
Verotaulukot 2018:
Verotaulukko A. Voimassa 1.1.2018 - 30.6.2018
Tuote | Tuoteryhmä | Euroa/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 53,75/1000 kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 235,50/1000 kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 0,01/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 0,24/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 0,01/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 0,24/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 46,50/kg | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 36,25/kg | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 143,25/kg | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 0,30/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 0,30/ml |
Verotaulukko B. Voimassa 1.7.2018 - 31.12.2018:
Tuote | Tuoteryhmä | Euroa/yksikkö | Prosenttia vähittäismyyntihinnasta |
---|---|---|---|
Savukkeet | 1 | 58,00/1000 kpl | 52,0 |
Savukkeiden vähimmäisvero |
1A | 248,00/1000 kpl | - |
Sikarit ja pikkusikarit | |||
-Sikarit | 2 | 0,015/kpl | 34,0 |
--Sikareiden vähimmäisvero |
2A | 0,25/kpl | - |
-Pikkusikarit | 2B | 0,015/kpl | 34,0 |
--Pikkusikareiden vähimmäisvero | 2C | 0,25/kpl | - |
Piippu- ja savuketupakka | 3 | 51,50/kg | 48,0 |
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka | 4 | 39,00/kg | 52,0 |
Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero |
4A | 151,00/kg | - |
Savukepaperi | 5 | - | 60,0 |
Muu tupakkaa sisältävä tuote | 6 | - | 60,0 |
Sähkösavukeneste | |||
--Nikotiinipitoinen | 7 | 0,30/ml | - |
-- Nikotiiniton | 7A | 0,30/ml |
Avainsanat: