Alkoholi- ja alkoholijuomaverotaulukko
1.1.2022–
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina | Tuoteryhmä | Veron määrä |
---|---|---|
Olut | ||
— yli 0,5 mutta enintään 3,5 | 11. | 28,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
— yli 3,5 | 12. | 38,05 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat | ||
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 21. | 36,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 | 22. | 198,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 5,5 mutta enintään 8 | 23. | 287,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 8 mutta enintään 15 | 24. | 421,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
Viinit | ||
— yli 15 mutta enintään 18 | 25. | 421,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
Välituotteet | ||
— yli 1,2 mutta enintään 15 | 31. | 501,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 15 mutta enintään 22 | 32. | 771,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
Etyylialkoholi | ||
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet: | ||
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 41. | 30,90 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
— yli 2,8 | 45. | 50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
Muut | ||
46. | 50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
Lue lisää:
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022