Palkkojen tulolajit
Tulorekisterin tulolajit
Tulonsaajan saama suoritus, esimerkiksi palkka, voi koostua useista erilaisista tulolajeista. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajeja käyttäen.
Tulolaji on kolminumeroinen koodiarvo. Tulolaji ilmaisee, minkälainen tulo on kyseessä. Tulorekisterin tulolajit vastaavat yleisimpiä palkkahallinnon käytössä olevia palkkalajeja.
Palkkatietoilmoituksella voidaan ilmoittaa useita eri tulolajeja samalle tulonsaajalle. Samalla ilmoituksella ilmoitettavilla tulolajeilla on kuitenkin oltava sama maksupäivä.
Tulonsaajalle voidaan maksaa rahapalkan lisäksi esimerkiksi luontoisetuja, kustannusten korvauksia, provisioita tai muita säännöllisen palkan lisiä. Tulolajin täytyy vastata todellista maksutilannetta.
Ilmoittaja valitsee käytettävän tulolajin ja ilmoittaa tulolajin koodiarvon lisäksi maksettavan suorituksen määrän. Maksetut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin euroina.
Tulolajit on jaettu neljään sarjaan
Tulot on suositeltavaa ilmoittaa kattavasti käyttäen
200-, 300- ja 400-sarjan tulolajeja.
- 200-sarjan tulolajeilla ilmoitetaan rahapalkat eriteltyinä.
- 300-sarjan tulolajit ovat erikseen ilmoitettavia tulolajeja. Ne ovat pakollisia tietoja, jos kyseisiä tuloja maksetaan.
- 400-sarjan tulolajeilla ilmoitetaan palkasta vähennettävät erät. Ne ovat pakollisia tietoja, jos kyseinen maksu on vähennetty palkasta.
Jos haluat ilmoittaa rahapalkat yhteissummana, käytä 100-sarjan tulolajeja.
Tulolajit on kuvattu ohjeessa: Tulolajien ja tulosta vähennettävien erien selitteet 2021 (pdf).
Alla olevassa taulukossa kerrotaan, minkä eri sosiaalivakuutusmaksujen alainen tulolaji on. Jos tulo maksetaan oletuksen mukaisena, sosiaalivakuutusmaksuihin ei tarvitse ottaa kantaa. Osassa tulolajeista sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella maksutilanteesta riippuen. Jos maksu tapahtuu oletuksesta poikkeavissa tilanteissa, esimerkiksi tulonsaaja ei ole palvelussuhteessa maksajaan, maksajalla on käytössään tulolajiin liittyvät Vakuuttamisen tyyppi -tiedot. Taulukossa on kuvattu eri tulolajien sosiaalivakuutusmaksujen oletusarvot ja ne tulolajit, joissa sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella.
Tulolajin koodi | Tulolajin nimi | Työeläke-vakuutusmaksun alainen | Työtapaturma- ja ammattitauti-vakuutusmaksun alainen | Työttömyys-vakuutusmaksun alainen | Sairausvakuutus-maksun alainen | Vakuuttamis-tiedon tyyppi sallittu |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Palkka yhteissumma | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
102 | Palkkasumma, joka on työeläkevakuutus-maksun alainen | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
103 | Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutus-maksujen alainen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
104 | Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksunalainen | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei |
105 | Palkkasumma, joka on työttömyysvakuutus-maksun alainen | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei |
106 | Palkkasumma, joka on työtapaturma- ja ammattitautivakuutus-maksun alainen | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
201 | Aikapalkka | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
202 | Aloitepalkkio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
203 | Bonuspalkka | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
204 | Etuusajalta maksettutäydennyspalkka | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
205 | Hätätyökorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
206 | Iltatyökorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
207 | Iltavuorolisä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
208 | Irtisanomisajan korvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
209 | Kilometrikorvaus(veronalainen) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
210 | Kokouspalkkio | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
211 | Lauantaityökorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
212 | Lisätyökorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
213 | Lomaraha | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
214 | Luentopalkkio | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
215 | Luottamustoimipalkkio | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
216 | Muu maksettu lisä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
217 | Odotusajan korvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
218 | Olosuhdelisä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
219 | Sairausajan osapalkka | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
220 | Provisiopalkka | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
221 | Sunnuntaityökorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
222 | Synteettinen optio | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
223 | Tulospalkkio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
224 | Työaikapankin rahakorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
225 | Työajantasauskorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
226 | Työsuhteeseen perustuva osakeanti | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
227 | Urakkapalkka | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
229 | Vahingonkorvaus päättämis- ja lomautustilanteissa | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
230 | Varallaolokorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
231 | Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
232 | Viikkolepokorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
233 | Voittopalkkio | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
234 | Vuosilomakorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
235 | Ylityökorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
236 | Yötyökorvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
237 | Yövuorolisä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
238 | Muu säännöllinen lisä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
239 | Vastikevapaa korvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
301 | Asuntoetu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
302 | Asuntolainan korkoetu | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
303 | Ateriakorvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
304 | Autoetu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
308 | Hallintoelimen jäsenyydestämaksettu palkkio | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
309 | Henkilöstörahastosta nostettu rahasto-osuusja ylijäämä(veronalainen 80%) | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
310 | Henkilöstölle annettu rahalahja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
311 | Kilometrikorvaus (verovapaa) | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
312 | Kunnaneläinlääkärintoimenpidepalkkio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
313 | Käyttökorvaus ansiotuloa | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
314 | Käyttökorvaus pääomatuloa | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
315 | Muu henkilöstölle suunnattu veronalainenetu | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
316 | Muu veronalainen ansiotulo | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
317 | Muu luontoisetu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
319 | Omaishoitajan palkkio | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
320 | Osakepalkkio | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
321 | Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantajamaksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (työeläke-, sairaus-,työttömyys- sekätyötapaturma- ja ammattitautivakuutus) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
322 | Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantajamaksaa työnantajan työeläkevakuutusmaksun | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
323 | Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Ei |
324 | Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun | Ei | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
325 | Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei |
326 | Palkkio työsuhdekeksinnöstä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
327 | Perhehoitajan kustannusten korvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
328 | Perhehoitajan palkkio | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
329 | Perhepäivähoitajan kustannusten korvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
330 | Puhelinetu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
331 | Päiväraha | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
332 | Pääomatuloa oleva suoritus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
334 | Ravintoetu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
335 | Sovittelijan kulukorvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
336 | Työkorvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
337 | Työnantajakohtaisen sairaskassan maksama täydennyspäiväraha | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
338 | Työnantajan maksama eläke | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
339 | Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
340 | Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus) | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
341 | Työsuhdematkalipun verovapaa osuus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
342 | Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
343 | Työsuhdeoptio | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
350 | Urheilijarahastoon siirretty palkka | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei |
351 | Urheilijarahastosta maksettu palkka | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
352 | Vakuutuspalkka | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
353 | Veronalainen kustannusten korvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
354 | Yksityisen hoidon tuen kuntalisä | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
355 | Yksityisen hoidon tuki (palkka) | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
356 | Yksityisen hoidon tuki (työkorvaus) | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
357 | Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
358 | Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
359 | Perusteeton etu | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
361 | Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
362 | Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
363 | Polkupyöräedun verovapaa osuus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
364 | Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
365 | Ehdollinen osakepalkkio | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
401 | Autoedusta peritty korvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
402 | Ennakonpidätys | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
403 | Luottamushenkilömaksu | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
404 | Lähdevero | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
405 | Lähdeverovähennys | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
406 | Maksettava palkka | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
407 | Muista luontoiseduista peritty korvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
408 | Nettopalkasta vähennettävä muu erä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
409 | Nettopalkka | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
410 | Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksu | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
411 | Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläke-vakuutuksen työntekijältä peritty osuus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
412 | Työntekijän sairausvakuutusmaksu | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
413 | Työntekijän työeläkevakuutusmaksu | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
414 | Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
415 | Työsuhdematkalipusta peritty korvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
416 | Ulkomaille maksettu vero | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
417 | Ulosmittaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
418 | Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
419 | Vähennys ennen ennakonpidätystä | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
420 | Polkupyöräedusta peritty korvaus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
Jos taulukko ei näy, katso se kokonaisuudessaan täältä (pdf).