Verohallinnon tilastoja: Verovalvonnan toimenpiteitä 2013
Uutinen, 14.5.2014Tilastoista ilmenevät valvonnassa tehdyt muutokset, verotarkastusten perusteella maksuunpannut verot, valvontatoimenpiteiden lukumäärätietoja sekä harmaan talouden tarkastukset vuosilta 2010-2013.
Verovalvonnassa tehdyt muutokset, miljoonaa euroa
|
Verovuosi 2009 |
Verovuosi 2010 |
Verovuosi 2011 |
Verovuosi 2012 |
|
| Yhteisöt | ||||
| tuloihin lisätty | 1 216 | 906 | 1 041 | 947 |
| tuloista vähennetty | 114 | 70 | 99 | 194 |
| Elinkeinoyhtymät | ||||
| tuloihin lisätty | 33 | 13 | 16 | 10 |
| tuloista vähennetty | 0,6 | 0,6 | 2 | 2 |
| Elinkeinonharjoittajat | ||||
| tuloihin lisätty | 54 | 51 | 65 | 78 |
| tuloista vähennetty | 4 | 3 | 6 | 8 |
| Maataloudenharjoittajat | ||||
| tuloihin lisätty | 32 | 32 | 37 | 33 |
| tuloista vähennetty | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Palkan- ja eläkkeensaajat | ||||
| tuloihin lisätty | 258 | 256 | 283 | 267 |
| tuloista vähennetty | 13 | 16 | 18 | 17 |
| Arvopaperikauppa (luonnolliset henkilöt) | ||||
| luovutusvoittoa lisätty | 45 | 48 | 50 | 41 |
| luovutusvoittoa vähennetty | 4 | 4 | 8 | 6 |
Valvontatoimenpiteiden lukumääriä, kappaletta
| 2011 | 2012 | 2013 | |
| Verotarkastukset | 3 428 | 3 151 | 3 362 |
| Valvontakäynnit | 687 | 538 | 491 |
| Vertailutietotarkastukset | 425 | 267 | 444 |
| Yhteensä | 4 540 | 3 956 | 4 297 |
Harmaan talouden tarkastukset (sis. edellisiin)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Tarkastetuista harmaayrityksiä kpl | 719 | 732 | 725 | 688 |
| Rakennusalan vertailutietotarkastukset | - | 412 | 261 | 290 |
| Paljastettu harmaa talous milj. euroa | ||||
| mustia palkkoja | 47 | 42 | 48 | 51 |
| puuttuvaa myyntiä | 51 | 65 | 55 | 64 |
| peiteltyä osinkoa yhtiölle | 13 | 14 | 7 | 8 |
| peiteltyä osinkoa osakkaille | 32 | 29 | 28 | 27 |
| Maksuunpanoesitykset veroa milj. euroa | ||||
| ennakkoperintä | 17 | 13 | 17 | 17 |
| arvonlisävero | 24 | 15 | 14 | 20 |
| välittömät verot | 29 | 29 | 26 | 29 |
| Vääränsisältöisiä tositteita | ||||
| tositteiden lukumäärä | 3 687 | 7 002 | 5 902 | 11 486 |
| tositteiden arvo milj. euroa | 64 | 50 | 40 | 81 |
Verotarkastusten perusteella maksuunpantu veroa, miljoonaa euroa
| 2011 | 2012 | 2013 | |
| Välitön | 219 | 146 | 428 |
| Välillinen | 47 | 26 | 54 |
| Ennakkoperintä | 45 | 38 | 27 |
| Yhteensä | 311 | 210 | 509* |
*Luvun kasvu vuodesta 2012 johtuu poimintatavan muutoksesta ja siirtohinnoittelun isoista maksuunpanoista.