Verohallinto on lähettänyt tekstiviestillä muistutuksia
Uutinen, 8.5.2023Olemme lähettäneet tekstiviestillä muistutuksia tai kysyneet viestissä palautetta palveluistamme. Voit tarkistaa uusien tekstiviestien tiedot taulukosta. Verohallinnon lähettämissä tekstiviesteissä ei ole koskaan linkkejä.
Päivämäärä | Tekstiviestin aihe | Viestin vastaanottajat | Lähetettyjen viestien määrä |
---|---|---|---|
10.5.2023 | Arvonlisäveroilmoituksen määräpäivä | Elinkeinonharjoittajat, henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt | 5000 |
8.5.–12.5.2023 | Palaute perinnän puheluista | Henkilöasiakkaat | noin 300 |
19.4.2023 | Vähennysten ilmoittaminen veroilmoituksella | Henkilöasiakkaat | 1 500 |
27.3. ja 13.4.2023 | Virtuaalivaluutan käytön ilmoittaminen | Henkilöasiakkaat | 10 000 |
22.3.2023 ja 2.5.2023 | Lyhytaikaisen vuokrauksen tulot | Henkilöasiakkaat | 1 500 |
15.3. ja 29.3.2023 | Muistutus veroilmoituksen antamisesta | Maataloudenharjoittajat Elinkeinonharjoittajat | 10 000 35 000 |
6.3. ja 10.3.2023 | Arvonlisäveroilmoituksen määräpäivä | Elinkeinonharjoittajat, henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt | 10 000 |
6.3.–31.3.2023 | Palaute puhelinpalvelusta | Uudet yritykset ja yrittäjät | 200–300 |
23.2.2023 | Arvonlisäveroilmoituksen määräpäivä | Metsänomistajat | 500 |
14.2.2023 | Arvonlisäveroilmoituksen määräpäivä | Maataloudenharjoittajat, elinkeinonharjoittajat | 1 000 |
6.2. ja 10.2.2023 | Arvonlisäveroilmoituksen määräpäivä | Elinkeinonharjoittajat, henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt | 10 000 |
29.11.2022–30.11.2023 | Vastaa OmaVeron kautta lähetettyyn palautekyselyyn | OmaVeroon virtuaalivaluuttojen ilmoittamista koskevan palautekyselyn saaneet | n. 500 |
Lisätietoa
Sivu on viimeksi päivitetty 8.5.2023