MinSkatt har driftsavbrott från lördagen den 16 maj kl. 6.30 till måndagen den 18 maj kl. 8.00 på grund av en systemuppdatering. Sköt dina skatteärenden före avbrottet.
Skatteförvaltningen har med stöd av 4 § 3 mom. i lagen om gruvmineralskatt (314/2023) bestämt:
1 §
Beskattningsvärden
Beskattningsvärdena för gruvmineral för tiden 1.1–31.12.2024 är följande:
| Gruvmineral/mängd | euro |
|---|---|
| Silver (Ag)/kilogram | 694,07 |
| Kobolt (Co)/ton | 31 706,46 |
| Krom (Cr)/ton | 3 238,22 |
| Guld (Au)/kilogram | 57 727,28 |
| Koppar (Cu)/ton | 7 848,14 |
| Litium (Li)/ton | 113 614,98 |
| Nickel (Ni)/ton | 19 875,59 |
| Palladium (Pd)/kilogram | 39 731,81 |
| Platina (Pt)/kilogram | 28 696,53 |
| Zink (Zn)/ton | 2 452,23 |
| Bly (Pb)/ton | 1 976,68 |
| Uran (U)/kilogram | 126,13 |
2 §
Ikraftträdande och tillämpning
Detta beslut träder i kraft den 23 januari 2024. Beslutet tillämpas på den skatteperiod som avser kalenderåret 2024.
Helsingfors den 23 januari 2024
generaldirektör Markku Heikura
ledande sakkunnig Anne Kaleva