MinSkatt har driftsavbrott från lördagen den 16 maj kl. 6.30 till måndagen den 18 maj kl. 8.00 på grund av en systemuppdatering. Sköt dina skatteärenden före avbrottet.
Skatteförvaltningen har med stöd av 4 § 3 mom. i lagen om gruvmineralskatt (314/2023) bestämt:
1 §
Beskattningsvärden
Beskattningsvärdena för gruvmineral för tiden 1.1–31.12.2026 är följande:
| Gruvmineral / mängd | euro |
|---|---|
| Silver (Ag)/kilogram | 1 133,77 |
| Guld (Au)/kilogram | 97 598,29 |
| Kobolt (Co)/ton | 30 751,51 |
| Krom (Cr)/ton | 2 377,75 |
| Koppar (Cu)/ton | 9 241,13 |
| Järn (Fe)/ton | 534,06 |
| Litium (Li)/ton | 27 510,03 |
| Nickel (Ni)/ton | 13 457,01 |
| Bly (Pb)/ton | 1 740,61 |
| Palladium (Pd)/kilogram | 32 700,69 |
| Platina (Pt)/kilogram | 36 312,55 |
| Uran (U)/kilogram | 142,18 |
| Zink (Zn)/ton | 2 543,52 |
2 §
Ikraftträdande och tillämpning
Detta beslut träder i kraft den 4 mars 2026. Beslutet tillämpas på den skatteperiod som avser kalenderåret 2026.
Helsingfors den 4 mars 2026
generaldirektör Markku Heikura
ledande sakkunnig Anne Kaleva