När du loggar in i MinSkatt får du i fortsättningen din skattepost endast elektroniskt. Läs mer om ändringen.
Skatteförvaltningen har med stöd av 9 d § 1 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), sådant det lyder i lag 767/2020, fastställt:
1 §
Belopp av punktskatt som återbetalas
| Produkt | Återbäring | Energiinnehållsskatt | Koldioxidskatt | Försörjningsberedskapsavgift |
|---|---|---|---|---|
| Motorbensin cent/liter | 67,04 | 51,99 | 14,45 | 0,60 |
| Dieselolja cent/liter | 47,49 | 33,44 | 13,58 | 0,47 |
| Lätt brännolja cent/liter | 26,48 | 10,33 | 15,89 | 0,26 |
| Lätt brännolja vid kombinerad produktion cent/liter | 7,63 | 7,63 | 0 | 0 |
| Flytgas cent/kilogram | 31,34 | 13,29 | 17,93 | 0,12 |
| Flytgas vid kombinerad produktion cent/kilogram | 9,82 | 9,82 | 0 | 0 |
2 §
Ikraftträdande och tillämpning
Beslutet tillämpas på bränslen som frisläppts för konsumtion under perioden 1.1.–30.6.2026.
Detta beslut träder i kraft den 10 september 2026.
Helsingfors den 3 september 2026
generaldirektör Markku Heikura
ledande sakkunnig Katja Cash
Sidan har senast uppdaterats 3.9.2026