När du loggar in i MinSkatt får du i fortsättningen din skattepost endast elektroniskt. Läs mer om ändringen.
Skatteförvaltningen har med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), sådant det lyder i lag 1051/2025, fastställt:
1 §
Skattebelopp
Beloppet av den indexjusterade accisen enligt 4 § 3 mom. i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker under kalenderåret 1.1-31.12.2027 är följande:
| Etylalkoholhalt i volymprocent | Produktgrupp | Skattebelopp |
|---|---|---|
| Öl | ||
| – över 0,5 men högst 3,5 | 11. | 29,33 cent/centiliter etylalkohol |
| – över 3,5 | 12. | 37,46 cent/centiliter etylalkohol |
| Vin och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker | ||
| – över 1,2 men högst 2,8 | 21. | 51,02 cent/liter färdig alkoholdryck |
| – över 2,8 men högst 5,5 | 22. | 223,47 cent/liter färdig alkoholdryck |
| – över 5,5 men högst 8 | 23. | 347,62 cent/liter färdig alkoholdryck |
| – över 8 men högst 15 | 24. | 515,22 cent/liter färdig alkoholdryck |
| Vin | ||
| – över 15 men högst 18 | 25. | 515,22 cent/liter färdig alkoholdryck |
| Mellanprodukter | ||
| – över 1,2 men högst 15 | 31. | 587,64 cent/liter färdig alkoholdryck |
| – över 15 men högst 22 | 32. | 904,23 cent/liter färdig alkoholdryck |
| Etylalkohol | ||
| Produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: | ||
| – över 1,2 men högst 2,8 | 41. | 31,97 cent/centiliter etylalkohol |
| – över 2,8 men högst 10 | 42. | 56,70 cent/centiliter etylalkohol |
| – över 10 | 43. | 57,42 cent/centiliter etylalkohol |
| Övriga | 46. | 57,42 cent/centiliter etylalkohol |
2 §
Ikraftträdande och tillämpning
Beslutet tillämpas under tiden 1.1–31.12.2027, om inte annat anges i den skattetabell som finns som bilaga till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker efter att beslutet har trätt i kraft.
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2027.
Helsingfors den 6 augusti 2026
generaldirektör Markku Heikura
ledande sakkunnig Anne Kaleva
Sidan har senast uppdaterats 6.8.2026