Obs! Eftersom en del av prisuppgifterna ännu saknas publiceras Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden i fråga om gruvmineralskatt för tiden 1.1–31.12.2026 först i februari.
Skatteförvaltningen har med stöd av 4 § 3 mom. i lagen om gruvmineralskatt (314/2023) bestämt:
1 §
Beskattningsvärden
Beskattningsvärdena för gruvmineral för tiden 1.1–31.12.2025 är följande:
| Gruvmineral/mängd | euro |
|---|---|
| Silver (Ag)/kilogram | 840,16 |
| Kobolt (Co)/ton | 24 328,30 |
| Krom (Cr)/ton | 3 483,63 |
| Guld (Au)/kilogram | 70 974,03 |
| Koppar (Cu)/ton | 8 454,50 |
| Litium (Li)/ton | 30 407,99 |
| Nickel (Ni)/ton | 15 538,70 |
| Palladium (Pd)/kilogram | 29 211,25 |
| Platina (Pt)/kilogram | 28 391,03 |
| Zink (Zn)/ton | 2 569,22 |
| Bly (Pb)/ton | 1 913,43 |
| Uran (U)/kilogram | 175,70 |
2 §
Ikraftträdande och tillämpning
Detta beslut träder i kraft den 23 januari 2025. Beslutet tillämpas på den skatteperiod som avser kalenderåret 2025.
Helsingfors den 23 januari 2025
generaldirektör Markku Heikura
ledande sakkunnig Anne Kaleva