Källan: Finlands Banks webbplats
| Valuta | Valutakod | Kurs |
|---|---|---|
| Förenta staterna | USD | 1,1300 |
| Japan | JPY | 169,01 |
| Storbritannien | GBP | 0,85680 |
| Sverige | SEK | 11,0681 |
| Tjeckien | CZK | 24,688 |
| Danmark | DKK | 7,4634 |
| Israel | ILS | 3,8930 |
| Ungern | HUF | 397,7741 |
| Polen | PLN | 4,2398 |
| Schweiz | CHF | 0,9371 |
| Island | ISK | 144,65 |
| Norge | NOK | 11,7179 |
| Kroatien | HRK | 7,5365 |
| Rumänien | RON | 5,0421 |
| Turkiet | TRY | 44,7964 |
| Australien | AUD | 1,7516 |
| Kanada | CAD | 1,5787 |
| Kina | CNY | 8,1174 |
| Hong Kong | HKD | 8,8089 |
| Indonesien | IDR | 18 619,58 |
| Sydkorea | KRW | 1 605,27 |
| Malaysia | MYR | 4,8343 |
| Nya Zeeland | NZD | 1,9421 |
| Filippinerna | PHP | 64,969 |
| Singapore | SGD | 1,4755 |
| Thailand | THB | 37,119 |
| Sydafrika | ZAR | 20,1813 |
| Brasilien | BRL | 6,3072 |
| Indien | INR | 98,5036 |
| Mexiko | MXN | 21,6719 |
Sidan har senast uppdaterats 19.1.2026