Valutakurserna, medelkurserna år 2024
- Har getts
- 4.2.2025
Källan: Finlands Banks webbplats
Valuta | Valutakod | Kurs |
---|---|---|
Förenta staterna | USD | 1,0824 |
Japan | JPY | 163,85 |
Storbritannien | GBP | 0,84662 |
Sverige | SEK | 11,4325 |
Tjeckien | CZK | 25,120 |
Danmark | DKK | 7,4589 |
Israel | ILS | 4,0067 |
Ungern | HUF | 395,30 |
Polen | PLN | 4,3058 |
Schweiz | CHF | 0,9526 |
Island | ISK | 149,31 |
Norge | NOK | 11,6290 |
Bulgarien | BGN | 1,9558 |
Kroatien | HRK | 7,5365 |
Rumänien | RON | 4,9746 |
Turkiet | TRY | 35,5734 |
Australien | AUD | 1,6397 |
Kanada | CAD | 1,4821 |
Kina | CNY | 7,7875 |
Hong Kong | HKD | 8,4454 |
Indonesien | IDR | 17 157,68 |
Sydkorea | KRW | 1 475,40 |
Malaysia | MYR | 4,9503 |
Nya Zeeland | NZD | 1,7880 |
Filippinerna | PHP | 62,007 |
Singapore | SGD | 1,4458 |
Thailand | THB | 38,181 |
Sydafrika | ZAR | 19,8297 |
Brasilien | BRL | 5,8283 |
Indien | INR | 90,5563 |
Mexiko | MXN | 19,8314 |
Sidan har senast uppdaterats 5.2.2025