Valutakurserna, medelkurserna år 2023
- Har getts
- 20.2.2024
Källan: Finlands Banks webbplats
| Valuta | Valutakod | Kurs |
|---|---|---|
| Förenta staterna | USD | 1,08127 |
| Japan | JPY | 151,99027 |
| Storbritannien | GBP | 0,86979 |
| Sverige | SEK | 11,47876 |
| Tjeckien | CZK | 24,00428 |
| Danmark | DKK | 7,45094 |
| Israel | ILS | 3,98803 |
| Ungern | HUF | 381,85267 |
| Polen | PLN | 4,54197 |
| Schweiz | CHF | 0,97180 |
| Island | ISK | 149,13294 |
| Norge | NOK | 11,42484 |
| Bulgarien | BGN | 1,95580 |
| Kroatien | HRK | 7,53650 |
| Rumänien | RON | 4,94672 |
| Turkiet | TRY | 25,75970 |
| Australien | AUD | 1,62880 |
| Kanada | CAD | 1,45947 |
| Kina | CNY | 7,66002 |
| Hong Kong | HKD | 8,46497 |
| Indonesien | IDR | 16 479,61561 |
| Sydkorea | KRW | 1 412,88000 |
| Malaysia | MYR | 4,93196 |
| Nya Zeeland | NZD | 1,76215 |
| Filippinerna | PHP | 60,16261 |
| Singapore | SGD | 1,45232 |
| Thailand | THB | 37,63113 |
| Sydafrika | ZAR | 19,95511 |
| Brasilien | BRL | 5,40101 |
| Indien | INR | 89,30011 |
| Mexiko | MXN | 19,18301 |
Sidan har senast uppdaterats 20.2.2024