Valutakurserna, medelkurserna år 2020
- Har getts
- 29.1.2021
Källan: Finlands Banks webbplats
| Valuta | Valutakod | Kurs |
|---|---|---|
| Förenta staterna | USD | 1,1422 |
| Japan | JPY | 121,85 |
| Storbritannien | GBP | 0,88970 |
| Sverige | SEK | 10,4848 |
| Tjeckien | CZK | 26,455 |
| Danmark | DKK | 7,4542 |
| Israel | ILS | 3,9258 |
| Ungerni | HUF | 351,250 |
| Polen | PLN | 4,4430 |
| Schweiz | CHF | 1,0705 |
| Island | ISK | 154,48 |
| Norge | NOK | 10,7228 |
| Bulgarien | BGN | 1,9558 |
| Kroatien | HRK | 7,5384 |
| Rumänien | RON | 4,8383 |
| Ryssland | RUB | 82,7248 |
| Turkiet | TRY | 8,0547 |
| Australien | AUD | 1,6549 |
| Kanada | CAD | 1,5300 |
| Kina | CNY | 7,8747 |
| Hong Kong | HKD | 8,8587 |
| Indonesien | IDR | 16 627,37 |
| Sydkorea | KRW | 1 345,58 |
| Malaysia | MYR | 4,7959 |
| Nya Zeeland | NZD | 1,7561 |
| Filippinerna | PHP | 56,615 |
| Singapore | SGD | 1,5742 |
| Thailand | THB | 35,708 |
| Sydafrika | ZAR | 18,7655 |
| Brasilien | BRL | 5,8943 |
| Indien | INR | 84,6392 |
| Mexiko | MXN | 24,5194 |
Sidan har senast uppdaterats 29.1.2021