Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
Avainsanat:
- Antopäivä
- 4.11.2011
- Diaarinumero
- 727/33/2011
- Voimassaolo
- Toistaiseksi
Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011
Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2011 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
| Kunta | Tuotto |
| euroa/ha | |
| Akaa | 72,35 |
| Alajärvi | 24,27 |
| Alavieska | 21,23 |
| Alavus | 33,80 |
| Asikkala | 63,00 |
| Askola | 70,30 |
| Aura | 79,16 |
| Brändö | 37,58 |
| Eckerö | 47,30 |
| Enonkoski | 25,41 |
| Enontekiö | 10,14 |
| Espoo | 81,35 |
| Eura | 68,98 |
| Eurajoki | 63,21 |
| Evijärvi | 19,43 |
| Finström | 62,14 |
| Forssa | 65,24 |
| Föglö | 62,14 |
| Geta | 58,14 |
| Haapajärvi | 20,33 |
| Haapavesi | 18,33 |
| Hailuoto | 10,58 |
| Halsua | 19,88 |
| Hamina | 64,71 |
| Hammarland | 58,14 |
| Hankasalmi | 35,13 |
| Hanko | 55,28 |
| Harjavalta | 71,39 |
| Hartola | 33,39 |
| Hattula | 70,30 |
| Haukipudas | 14,81 |
| Hausjärvi | 76,94 |
| Heinola | 40,68 |
| Heinävesi | 21,64 |
| Helsinki | 78,57 |
| Hirvensalmi | 36,47 |
| Hollola | 72,95 |
| Honkajoki | 28,97 |
| Huittinen | 70,93 |
| Humppila | 77,40 |
| Hyrynsalmi | 13,03 |
| Hyvinkää | 83,13 |
| Hämeenkoski | 58,80 |
| Hämeenkyrä | 58,14 |
| Hämeenlinna | 67,94 |
| Ii | 10,31 |
| Iisalmi | 31,17 |
| Iitti | 64,32 |
| Ikaalinen | 41,34 |
| Ilmajoki | 43,54 |
| Ilomantsi | 17,45 |
| Imatra | 52,40 |
| Inari | 7,50 |
| Inkoo | 73,63 |
| Isojoki | 32,51 |
| Isokyrö | 41,99 |
| Jalasjärvi | 37,58 |
| Janakkala | 72,29 |
| Joensuu | 23,84 |
| Jokioinen | 81,35 |
| Jomala | 62,36 |
| Joroinen | 36,47 |
| Joutsa | 27,82 |
| Juankoski | 29,83 |
| Juuka | 21,23 |
| Juupajoki | 41,99 |
| Juva | 26,73 |
| Jyväskylä | 42,34 |
| Jämijärvi | 36,25 |
| Jämsä | 54,39 |
| Järvenpää | 78,05 |
| Kaarina | 83,30 |
| Kaavi | 28,97 |
| Kajaani | 18,79 |
| Kalajoki | 16,48 |
| Kangasala | 62,01 |
| Kangasniemi | 25,19 |
| Kankaanpää | 38,67 |
| Kannonkoski | 27,84 |
| Kannus | 21,23 |
| Karijoki | 35,59 |
| Karjalohja | 66,11 |
| Karkkila | 75,17 |
| Karstula | 26,97 |
| Karvia | 32,94 |
| Kaskinen | 36,25 |
| Kauhajoki | 37,34 |
| Kauhava | 31,50 |
| Kauniainen | 69,43 |
| Kaustinen | 24,53 |
| Keitele | 22,75 |
| Kemi | 14,58 |
| Kemijärvi | 15,46 |
| Keminmaa | 16,11 |
| Kemiönsaari | 72,50 |
| Kempele | 15,46 |
| Kerava | 88,20 |
| Kerimäki | 26,97 |
| Kesälahti | 27,84 |
| Keuruu | 40,44 |
| Kihniö | 23,86 |
| Kiikoinen | 55,03 |
| Kiiminki | 14,81 |
| Kinnula | 25,19 |
| Kirkkonummi | 72,07 |
| Kitee | 25,65 |
| Kittilä | 8,62 |
| Kiuruvesi | 24,31 |
| Kivijärvi | 22,97 |
| Kokemäki | 70,75 |
| Kokkola | 23,09 |
| Kolari | 10,14 |
| Konnevesi | 29,83 |
| Kontiolahti | 23,65 |
| Korsnäs | 25,41 |
| Koski TL. | 77,60 |
| Kotka | 64,32 |
| Kouvola | 66,47 |
| Kristiinankaupunki | 32,27 |
| Kruunupyy | 21,64 |
| Kuhmo | 13,26 |
| Kuhmoinen | 49,06 |
| Kumlinge | 44,66 |
| Kuopio | 33,66 |
| Kuortane | 35,81 |
| Kurikka | 38,92 |
| Kustavi | 60,35 |
| Kuusamo | 7,50 |
| Kyyjärvi | 26,08 |
| Kärkölä | 74,29 |
| Kärsämäki | 17,02 |
| Kökar | 38,67 |
| Köyliö | 69,43 |
| Lahti | 83,13 |
| Laihia | 40,44 |
| Laitila | 63,67 |
| Lapinjärvi | 72,95 |
| Lapinlahti | 27,36 |
| Lappajärvi | 22,11 |
| Lappeenranta | 55,23 |
| Lapua | 36,69 |
| Laukaa | 40,44 |
| Lavia | 45,34 |
| Lemi | 39,77 |
| Lemland | 68,75 |
| Lempäälä | 59,23 |
| Leppävirta | 28,97 |
| Lestijärvi | 19,88 |
| Lieksa | 24,31 |
| Lieto | 82,46 |
| Liminka | 17,45 |
| Liperi | 31,81 |
| Lohja | 72,81 |
| Loimaa | 78,73 |
| Loppi | 61,46 |
| Loviisa | 66,07 |
| Luhanka | 35,13 |
| Lumijoki | 16,34 |
| Lumparland | 51,06 |
| Luoto | 23,86 |
| Luumäki | 41,99 |
| Luvia | 68,31 |
| Länsi-Turunmaa | 66,59 |
| Maalahti | 39,57 |
| Maaninka | 33,80 |
| Maarianhamina | 40,68 |
| Marttila | 75,17 |
| Masku | 73,66 |
| Merijärvi | 13,91 |
| Merikarvia | 27,84 |
| Miehikkälä | 46,44 |
| Mikkeli | 27,75 |
| Muhos | 16,81 |
| Multia | 26,73 |
| Muonio | 12,38 |
| Mustasaari | 39,13 |
| Muurame | 45,75 |
| Mynämäki | 62,39 |
| Myrskylä | 68,52 |
| Mäntsälä | 72,76 |
| Mänttä-Vilppula | 35,27 |
| Mäntyharju | 27,62 |
| Naantali | 62,22 |
| Nakkila | 59,69 |
| Nastola | 71,39 |
| Nilsiä | 26,73 |
| Nivala | 21,64 |
| Nokia | 64,77 |
| Nousiainen | 72,95 |
| Nummi-Pusula | 68,52 |
| Nurmes | 23,20 |
| Nurmijärvi | 75,17 |
| Närpiö | 42,22 |
| Orimattila | 75,89 |
| Oripää | 84,91 |
| Orivesi | 50,38 |
| Oulainen | 17,45 |
| Oulu | 15,50 |
| Oulunsalo | 13,91 |
| Outokumpu | 27,62 |
| Padasjoki | 54,83 |
| Paimio | 76,94 |
| Paltamo | 16,81 |
| Parikkala | 29,53 |
| Parkano | 37,14 |
| Pedersören kunta | 29,83 |
| Pelkosenniemi | 12,59 |
| Pello | 13,03 |
| Perho | 19,88 |
| Pertunmaa | 31,81 |
| Petäjävesi | 43,33 |
| Pieksämäki | 25,24 |
| Pielavesi | 29,62 |
| Pietarsaari | 27,62 |
| Pihtipudas | 23,86 |
| Pirkkala | 60,13 |
| Polvijärvi | 26,73 |
| Pomarkku | 39,35 |
| Pori | 57,36 |
| Pornainen | 61,68 |
| Porvoo | 72,07 |
| Posio | 13,03 |
| Pudasjärvi | 11,93 |
| Pukkila | 74,52 |
| Punkaharju | 29,83 |
| Punkalaidun | 74,29 |
| Puolanka | 13,71 |
| Puumala | 22,75 |
| Pyhtää | 63,71 |
| Pyhäjoki | 12,59 |
| Pyhäjärvi | 17,45 |
| Pyhäntä | 16,59 |
| Pyhäranta | 51,30 |
| Pälkäne | 58,40 |
| Pöytyä | 75,10 |
| Raahe | 19,26 |
| Raasepori | 70,08 |
| Raisio | 74,06 |
| Rantasalmi | 27,62 |
| Ranua | 13,03 |
| Rauma | 60,78 |
| Rautalampi | 32,51 |
| Rautavaara | 17,45 |
| Rautjärvi | 35,59 |
| Reisjärvi | 17,02 |
| Riihimäki | 84,45 |
| Ristiina | 30,07 |
| Ristijärvi | 14,81 |
| Rovaniemi | 16,34 |
| Ruokolahti | 39,57 |
| Ruovesi | 41,79 |
| Rusko | 75,50 |
| Rääkkylä | 24,53 |
| Saarijärvi | 33,63 |
| Salla | 9,06 |
| Salo | 76,37 |
| Saltvik | 70,75 |
| Sastamala | 60,99 |
| Sauvo | 72,95 |
| Savitaipale | 32,51 |
| Savonlinna | 29,73 |
| Savukoski | 9,73 |
| Seinäjoki | 35,95 |
| Sievi | 19,43 |
| Siikainen | 26,73 |
| Siikajoki | 18,38 |
| Siikalatva | 16,42 |
| Siilinjärvi | 32,94 |
| Simo | 16,34 |
| Sipoo | 77,40 |
| Siuntio | 78,48 |
| Sodankylä | 6,64 |
| Soini | 21,88 |
| Somero | 76,05 |
| Sonkajärvi | 21,23 |
| Sotkamo | 16,81 |
| Sottunga | 54,83 |
| Sulkava | 30,70 |
| Sund | 68,07 |
| Suomenniemi | 31,81 |
| Suomussalmi | 11,06 |
| Suonenjoki | 31,81 |
| Sysmä | 44,43 |
| Säkylä | 60,13 |
| Taivalsaari | 36,47 |
| Taivalkoski | 7,72 |
| Taivalsalo | 59,69 |
| Tammela | 69,43 |
| Tampere | 62,56 |
| Tarvasjoki | 72,51 |
| Tervo | 23,65 |
| Tervola | 16,11 |
| Teuva | 35,81 |
| Tohmajärvi | 27,27 |
| Toholampi | 22,11 |
| Toivakka | 43,54 |
| Tornio | 17,45 |
| Turku | 77,40 |
| Tuusniemi | 30,07 |
| Tuusula | 69,65 |
| Tyrnävä | 20,11 |
| Töysä | 35,13 |
| Ulvila | 61,35 |
| Urjala | 69,43 |
| Utajärvi | 15,23 |
| Utsjoki | 7,28 |
| Uurainen | 30,96 |
| Uusikaarlepyy | 30,51 |
| Uusikaupunki | 56,14 |
| Vaala | 14,81 |
| Vaasa | 39,77 |
| Valkeakoski | 60,80 |
| Valtimo | 24,31 |
| Vantaa | 84,25 |
| Varkaus | 31,87 |
| Vehmaa | 61,01 |
| Vesanto | 27,39 |
| Vesilahti | 60,80 |
| Veteli | 22,97 |
| Vieremä | 22,75 |
| Vihanti | 17,23 |
| Vihti | 62,14 |
| Viitasaari | 29,83 |
| Vimpeli | 24,76 |
| Virolahti | 48,18 |
| Virrat | 33,39 |
| Vähäkyrö | 37,58 |
| Vårdö | 55,92 |
| Vöyri | 34,65 |
| Yli-Ii | 12,38 |
| Ylitornio | 16,34 |
| Ylivieska | 20,77 |
| Ylöjärvi | 46,34 |
| Ypäjä | 78,05 |
| Ähtäri | 26,08 |
| Äänekoski | 36,69 |
2 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 341,51 eurolla hehtaaria kohti.
3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011
Pääjohtaja Mirjami Laitinen
Ylitarkastaja Kari Aaltonen