Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
- Antopäivä
- 4.11.2011
- Diaarinumero
- 726/33/2011
- Voimassaolo
- Toistaiseksi
Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011
Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2011 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:
| Kunta | Tuotto |
| euroa/ha | |
| Akaa | 130,78 |
| Alajärvi | 62,53 |
| Alavieska | 44,57 |
| Alavus | 62,42 |
| Asikkala | 155,96 |
| Askola | 154,24 |
| Aura | 116,45 |
| Brändö | 5,25 |
| Eckerö | 31,46 |
| Enonkoski | 139,17 |
| Enontekiö | 4,65 |
| Espoo | 96,36 |
| Eura | 102,41 |
| Eurajoki | 92,10 |
| Evijärvi | 68,99 |
| Finström | 36,48 |
| Forssa | 142,62 |
| Föglö | 13,84 |
| Geta | 29,28 |
| Haapajärvi | 48,24 |
| Haapavesi | 35,53 |
| Hailuoto | 27,01 |
| Halsua | 36,87 |
| Hamina | 108,92 |
| Hammarland | 37,01 |
| Hankasalmi | 145,14 |
| Hanko | 47,80 |
| Harjavalta | 118,76 |
| Hartola | 139,54 |
| Hattula | 152,91 |
| Haukipudas | 33,27 |
| Hausjärvi | 165,85 |
| Heinola | 129,96 |
| Heinävesi | 129,50 |
| Helsinki | 96,70 |
| Hirvensalmi | 147,49 |
| Hollola | 163,73 |
| Honkajoki | 57,96 |
| Huittinen | 130,02 |
| Humppila | 136,11 |
| Hyrynsalmi | 34,21 |
| Hyvinkää | 141,68 |
| Hämeenkoski | 180,22 |
| Hämeenkyrö | 126,46 |
| Hämeenlinna | 145,10 |
| Ii | 23,07 |
| Iisalmi | 106,37 |
| Iitti | 139,18 |
| Ikaalinen | 100,84 |
| Ilmajoki | 71,57 |
| Ilomantsi | 64,53 |
| Imatra | 136,15 |
| Inari | 5,48 |
| Inkoo | 83,23 |
| Isojoki | 64,57 |
| Isokyrö | 70,34 |
| Jalasjärvi | 71,14 |
| Janakkala | 145,09 |
| Joensuu | 93,01 |
| Jokioinen | 146,16 |
| Jomala | 37,33 |
| Joroinen | 135,76 |
| Joutsa | 130,13 |
| Juankoski | 95,43 |
| Juuka | 70,57 |
| Juupajoki | 128,28 |
| Juva | 135,22 |
| Jyväskylä | 140,90 |
| Jämijärvi | 83,59 |
| Jämsä | 132,50 |
| Järvenpää | 146,74 |
| Kaarina | 79,58 |
| Kaavi | 90,25 |
| Kajaani | 36,43 |
| Kalajoki | 38,67 |
| Kangasala | 128,53 |
| Kangasniemi | 139,15 |
| Kankaanpää | 76,49 |
| Kannonkoski | 91,39 |
| Kannus | 42,75 |
| Karijoki | 71,22 |
| Karjalohja | 137,80 |
| Karkkila | 147,36 |
| Karstula | 73,53 |
| Karvia | 60,11 |
| Kaskinen | 44,50 |
| Kauhajoki | 70,23 |
| Kauhava | 65,10 |
| Kauniainen | 84,24 |
| Kaustinen | 51,21 |
| Keitele | 93,20 |
| Kemi | 24,30 |
| Kemijärvi | 19,89 |
| Keminmaa | 25,63 |
| Kemiönsaari | 73,52 |
| Kempele | 34,63 |
| Kerava | 144,72 |
| Kerimäki | 137,30 |
| Kesälahti | 116,57 |
| Keuruu | 103,01 |
| Kihniö | 71,26 |
| Kiikoinen | 114,96 |
| Kiiminki | 28,75 |
| Kinnula | 60,16 |
| Kirkkonummi | 93,71 |
| Kitee | 127,35 |
| Kittilä | 7,96 |
| Kiuruvesi | 77,53 |
| Kivijärvi | 70,86 |
| Kokemäki | 114,04 |
| Kokkola | 51,06 |
| Kolari | 15,27 |
| Konnevesi | 126,52 |
| Kontiolahti | 98,35 |
| Korsnäs | 54,61 |
| Koski TL. | 132,79 |
| Kotka | 105,56 |
| Kouvola | 137,01 |
| Kristiinankaupunki | 59,05 |
| Kruunupyy | 62,14 |
| Kuhmo | 40,98 |
| Kuhmoinen | 134,94 |
| Kumlinge | 11,39 |
| Kuopio | 121,58 |
| Kuortane | 70,69 |
| Kurikka | 68,44 |
| Kustavi | 57,94 |
| Kuusamo | 22,12 |
| Kyyjärvi | 56,55 |
| Kärkölä | 171,04 |
| Kärsämäki | 46,37 |
| Kökar | 1,73 |
| Köyliö | 104,73 |
| Lahti | 166,07 |
| Laihia | 70,68 |
| Laitila | 91,90 |
| Lapinjärvi | 103,40 |
| Lapinlahti | 106,20 |
| Lappajärvi | 66,74 |
| Lappeenranta | 123,26 |
| Lapua | 65,68 |
| Laukaa | 141,83 |
| Lavia | 101,79 |
| Lemi | 136,06 |
| Lemland | 34,21 |
| Lempäälä | 134,74 |
| Leppävirta | 126,15 |
| Lestijärvi | 47,47 |
| Lieksa | 61,07 |
| Lieto | 88,35 |
| Liminka | 25,90 |
| Liperi | 104,52 |
| Lohja | 157,33 |
| Loimaa | 126,87 |
| Loppi | 144,65 |
| Loviisa | 80,37 |
| Luhanka | 137,69 |
| Lumijoki | 31,11 |
| Lumparland | 28,67 |
| Luoto | 55,04 |
| Luumäki | 116,48 |
| Luvia | 97,45 |
| Länsi-Turunmaa | 54,87 |
| Maalahti | 56,27 |
| Maaninka | 119,40 |
| Maarianhamina | 23,34 |
| Marttila | 117,44 |
| Masku | 87,91 |
| Merijärvi | 45,02 |
| Merikarvia | 81,88 |
| Miehikkälä | 125,09 |
| Mikkeli | 144,56 |
| Muhos | 39,31 |
| Multia | 87,86 |
| Muonio | 11,91 |
| Mustasaari | 58,69 |
| Muurame | 143,52 |
| Mynämäki | 95,72 |
| Myrskylä | 142,35 |
| Mäntsälä | 153,26 |
| Mänttä-Vilppula | 112,67 |
| Mäntyharju | 131,85 |
| Naantali | 61,03 |
| Nakkila | 112,95 |
| Nastola | 143,26 |
| Nilsiä | 91,72 |
| Nivala | 53,73 |
| Nokia | 124,72 |
| Nousiainen | 98,35 |
| Nummi-Pusula | 132,23 |
| Nurmes | 51,35 |
| Nurmijärvi | 158,33 |
| Närpiö | 57,68 |
| Orimattila | 154,49 |
| Oripää | 109,50 |
| Orivesi | 126,46 |
| Oulainen | 43,72 |
| Oulu | 32,89 |
| Oulunsalo | 34,86 |
| Outokumpu | 91,43 |
| Padasjoki | 142,38 |
| Paimio | 83,83 |
| Paltamo | 43,97 |
| Parikkala | 138,14 |
| Parkano | 72,78 |
| Pedersören kunta | 49,14 |
| Pelkosenniemi | 14,58 |
| Pello | 26,82 |
| Perho | 37,30 |
| Pertunmaa | 146,94 |
| Petäjävesi | 125,05 |
| Pieksämäki | 122,13 |
| Pielavesi | 92,09 |
| Pietarsaari | 55,15 |
| Pihtipudas | 73,51 |
| Pirkkala | 120,18 |
| Polvijärvi | 88,99 |
| Pomarkku | 104,42 |
| Pori | 95,55 |
| Pornainen | 130,48 |
| Porvoo | 90,65 |
| Posio | 22,41 |
| Pudasjärvi | 18,55 |
| Pukkila | 161,04 |
| Punkaharju | 152,16 |
| Punkalaidun | 128,86 |
| Puolanka | 31,14 |
| Puumala | 126,75 |
| Pyhtää | 91,42 |
| Pyhäjoki | 38,12 |
| Pyhäjärvi | 52,47 |
| Pyhäntä | 33,09 |
| Pyhäranta | 81,60 |
| Pälkäne | 132,65 |
| Pöytyä | 115,11 |
| Raahe | 35,17 |
| Raasepori | 85,69 |
| Raisio | 74,01 |
| Rantasalmi | 149,52 |
| Ranua | 18,56 |
| Rauma | 95,73 |
| Rautalampi | 118,67 |
| Rautavaara | 55,84 |
| Rautjärvi | 121,14 |
| Reisjärvi | 50,99 |
| Riihimäki | 149,59 |
| Ristiina | 128,10 |
| Ristijärvi | 38,13 |
| Rovaniemi | 19,57 |
| Ruokolahti | 116,30 |
| Ruovesi | 125,69 |
| Rusko | 88,57 |
| Rääkkylä | 111,73 |
| Saarijärvi | 91,97 |
| Salla | 14,73 |
| Salo | 110,12 |
| Saltvik | 31,53 |
| Sastamala | 122,44 |
| Sauvo | 79,59 |
| Savitaipale | 132,30 |
| Savonlinna | 144,90 |
| Savukoski | 11,66 |
| Seinäjoki | 67,43 |
| Sievi | 50,10 |
| Siikainen | 86,47 |
| Siikajoki | 34,47 |
| Siikalatva | 29,54 |
| Siilinjärvi | 127,80 |
| Simo | 20,75 |
| Sipoo | 106,57 |
| Siuntio | 113,22 |
| Sodankylä | 10,14 |
| Soini | 58,84 |
| Somero | 130,63 |
| Sonkajärvi | 67,59 |
| Sotkamo | 40,36 |
| Sottunga | 14,03 |
| Sulkava | 136,84 |
| Sund | 28,44 |
| Suomenniemi | 132,24 |
| Suomussalmi | 23,88 |
| Suonenjoki | 118,70 |
| Sysmä | 143,32 |
| Säkylä | 97,77 |
| Taipalsaari | 115,17 |
| Taivalkoski | 20,27 |
| Taivassalo | 68,03 |
| Tammela | 135,55 |
| Tampere | 120,13 |
| Tarvasjoki | 115,08 |
| Tervo | 123,95 |
| Tervola | 23,62 |
| Teuva | 62,23 |
| Tohmajärvi | 105,34 |
| Toholampi | 52,09 |
| Toivakka | 126,04 |
| Tornio | 25,09 |
| Turku | 81,54 |
| Tuusniemi | 110,95 |
| Tuusula | 148,29 |
| Tyrnävä | 25,28 |
| Töysä | 69,09 |
| Ulvila | 107,71 |
| Urjala | 136,13 |
| Utajärvi | 28,83 |
| Utsjoki | 0,00 |
| Uurainen | 116,21 |
| Uusikaarlepyy | 58,40 |
| Uusikaupunki | 76,41 |
| Vaala | 30,67 |
| Vaasa | 49,19 |
| Valkeakoski | 136,22 |
| Valtimo | 50,42 |
| Vantaa | 102,53 |
| Varkaus | 135,05 |
| Vehmaa | 82,94 |
| Vesanto | 107,75 |
| Vesilahti | 127,19 |
| Veteli | 53,68 |
| Vieremä | 64,29 |
| Vihanti | 36,67 |
| Vihti | 127,63 |
| Viitasaari | 98,82 |
| Vimpeli | 68,47 |
| Virolahti | 106,69 |
| Virrat | 86,37 |
| Vähäkyrö | 59,52 |
| Vårdö | 17,73 |
| Vöyri | 55,19 |
| Yli-Ii | 23,23 |
| Ylitornio | 23,58 |
| Ylivieska | 52,06 |
| Ylöjärvi | 91,45 |
| Ypäjä | 137,07 |
| Ähtäri | 75,95 |
| Äänekoski | 108,72 |
2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011
Pääjohtaja Mirjami Laitinen
Ylitarkastaja Kari Aaltonen
Sivu on viimeksi päivitetty 9.11.2011