Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009
Verohallitus on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2?7 §:ssä esitetyiksi määriksi.
2 §
| Etelä-Suomen lääni: | Tuotto |
| Kunta | euroa/ha |
| Artjärvi | 143,96 |
| Asikkala | 148,17 |
| Askola | 146,54 |
| Espoo | 91,55 |
| Forssa | 135,50 |
| Hamina | 103,48 |
| Hanko | 45,41 |
| Hartola | 132,58 |
| Hattula | 145,28 |
| Hausjärvi | 157,57 |
| Heinola | 123,47 |
| Helsinki | 91,87 |
| Hollola | 155,56 |
| Humppila | 129,31 |
| Hyvinkää | 134,61 |
| Hämeenkoski | 171,22 |
| Hämeenlinna | 136,55 |
| Iitti | 132,23 |
| Imatra | 129,35 |
| Inkoo | 79,08 |
| Janakkala | 137,84 |
| Jokioinen | 138,86 |
| Järvenpää | 139,41 |
| Karjalohja | 130,92 |
| Karkkila | 140,00 |
| Kauniainen | 80,03 |
| Kerava | 137,50 |
| Kirkkonummi | 89,03 |
| Kotka | 100,29 |
| Kouvola | 128,94 |
| Kärkölä | 162,50 |
| Lahti | 157,78 |
| Lapinjärvi | 98,24 |
| Lappeenranta | 119,76 |
| Lemi | 129,27 |
| Liljendal | 85,15 |
| Lohja | 148,06 |
| Loppi | 137,43 |
| Loviisa | 74,21 |
| Luumäki | 110,67 |
| Miehikkälä | 118,85 |
| Myrskylä | 135,24 |
| Mäntsälä | 145,61 |
| Nastola | 136,11 |
| Nummi-Pusula | 125,63 |
| Nurmijärvi | 150,43 |
| Orimattila | 147,56 |
| Padasjoki | 135,27 |
| Parikkala | 131,25 |
| Pernaja | 71,62 |
| Pornainen | 123,97 |
| Porvoo | 86,13 |
| Pukkila | 153,00 |
| Pyhtää | 87,06 |
| Raasepori | 80,64 |
| Rautjärvi | 115,09 |
| Riihimäki | 142,13 |
| Ruokolahti | 110,49 |
| Ruotsinpyhtää | 84,32 |
| Savitaipale | 125,69 |
| Sipoo | 101,25 |
| Siuntio | 107,57 |
| Suomenniemi | 125,64 |
| Sysmä | 136,17 |
| Taipalsaari | 109,42 |
| Tammela | 128,78 |
| Tuusula | 140,89 |
| Vantaa | 97,41 |
| Vihti | 121,26 |
| Virolahti | 101,37 |
| Ylämaa | 116,45 |
| Ypäjä | 130,23 |
3 §
| Länsi-Suomen lääni: | Tuotto |
| Kunta | euroa/ha |
| Akaa | 125,11 |
| Alajärvi | 58,85 |
| Alavus | 59,30 |
| Aura | 110,64 |
| Eura | 96,37 |
| Eurajoki | 87,50 |
| Evijärvi | 65,54 |
| Halsua | 35,03 |
| Hankasalmi | 137,89 |
| Harjavalta | 112,83 |
| Himanka | 43,90 |
| Honkajoki | 55,07 |
| Huittinen | 122,36 |
| Hämeenkyrö | 120,15 |
| Ikaalinen | 95,81 |
| Ilmajoki | 68,00 |
| Isojoki | 61,35 |
| Isokyrö | 66,83 |
| Jalasjärvi | 67,59 |
| Joutsa | 123,63 |
| Juupajoki | 121,88 |
| Jyväskylä | 132,61 |
| Jämijärvi | 79,42 |
| Jämsä | 124,70 |
| Kaarina | 74,89 |
| Kangasala | 119,11 |
| Kankaanpää | 72,68 |
| Kannonkoski | 86,83 |
| Kannus | 40,62 |
| Karijoki | 67,66 |
| Karstula | 69,86 |
| Karvia | 57,11 |
| Kaskinen | 42,28 |
| Kauhajoki | 66,73 |
| Kauhava | 61,27 |
| Kaustinen | 48,66 |
| Kemiönsaari | 69,19 |
| Keuruu | 97,87 |
| Kihniö | 67,70 |
| Kiikoinen | 109,22 |
| Kinnula | 57,16 |
| Kivijärvi | 67,32 |
| Kokemäki | 108,35 |
| Kokkola | 48,05 |
| Konnevesi | 120,21 |
| Korsnäs | 51,88 |
| Koski Tl | 126,17 |
| Kristiinankaupunki | 56,10 |
| Kruunupyy | 59,03 |
| Kuhmalahti | 129,69 |
| Kuhmoinen | 128,21 |
| Kuortane | 67,16 |
| Kurikka | 64,41 |
| Kustavi | 55,05 |
| Kylmäkoski | 123,88 |
| Kyyjärvi | 53,73 |
| Köyliö | 99,50 |
| Laihia | 67,15 |
| Laitila | 87,31 |
| Lappajärvi | 63,41 |
| Lapua | 62,40 |
| Laukaa | 134,75 |
| Lavia | 96,71 |
| Lempäälä | 128,01 |
| Lestijärvi | 45,10 |
| Lieto | 83,94 |
| Loimaa | 119,39 |
| Luhanka | 130,82 |
| Luoto | 52,30 |
| Luvia | 92,59 |
| Länsi-Turunmaa | 51,64 |
| Maalahti | 53,46 |
| Marttila | 111,58 |
| Masku | 82,74 |
| Merikarvia | 77,79 |
| Multia | 83,48 |
| Mustasaari | 55,76 |
| Muurame | 136,35 |
| Mynämäki | 90,94 |
| Mänttä-Vilppula | 106,04 |
| Naantali | 57,44 |
| Nakkila | 107,32 |
| Nokia | 118,49 |
| Noormarkku | 99,99 |
| Nousiainen | 93,44 |
| Närpiö | 54,80 |
| Oravainen | 60,85 |
| Oripää | 104,03 |
| Orivesi | 120,15 |
| Paimio | 79,65 |
| Parkano | 69,14 |
| Pedersören kunta | 46,68 |
| Perho | 35,44 |
| Petäjävesi | 118,81 |
| Pietarsaari | 52,40 |
| Pihtipudas | 69,84 |
| Pirkkala | 114,18 |
| Pomarkku | 99,21 |
| Pori | 85,01 |
| Punkalaidun | 122,43 |
| Pyhäranta | 77,53 |
| Pälkäne | 126,03 |
| Pöytyä | 108,34 |
| Raisio | 70,32 |
| Rauma | 90,09 |
| Ruovesi | 119,42 |
| Rusko | 83,36 |
| Saarijärvi | 86,56 |
| Salo | 103,63 |
| Sastamala | 115,23 |
| Sauvo | 75,61 |
| Seinäjoki | 63,46 |
| Siikainen | 82,15 |
| Soini | 55,91 |
| Somero | 124,11 |
| Säkylä | 92,89 |
| Taivassalo | 64,64 |
| Tampere | 114,13 |
| Tarvasjoki | 109,34 |
| Teuva | 59,12 |
| Toholampi | 49,49 |
| Toivakka | 119,74 |
| Turku | 77,47 |
| Töysä | 65,64 |
| Ulvila | 102,34 |
| Urjala | 129,33 |
| Uurainen | 110,41 |
| Uusikaarlepyy | 55,48 |
| Uusikaupunki | 72,60 |
| Vaasa | 46,73 |
| Valkeakoski | 129,42 |
| Vehmaa | 78,80 |
| Vesilahti | 120,84 |
| Veteli | 51,00 |
| Viitasaari | 93,89 |
| Vimpeli | 65,05 |
| Virrat | 82,06 |
| Vähäkyrö | 56,55 |
| Vöyri-Maksamaa | 49,24 |
| Ylöjärvi | 86,07 |
| Ähtäri | 72,16 |
| Äänekoski | 103,29 |
4 §
| Itä-Suomen lääni: | Tuotto |
| Kunta | euroa/ha |
| Enonkoski | 132,22 |
| Heinävesi | 123,04 |
| Hirvensalmi | 140,13 |
| Iisalmi | 101,06 |
| Ilomantsi | 61,31 |
| Joensuu | 87,54 |
| Joroinen | 128,99 |
| Juankoski | 90,67 |
| Juuka | 67,04 |
| Juva | 128,47 |
| Kaavi | 85,74 |
| Kangasniemi | 132,20 |
| Karttula | 115,54 |
| Keitele | 88,55 |
| Kerimäki | 130,45 |
| Kesälahti | 110,75 |
| Kitee | 121,00 |
| Kiuruvesi | 73,66 |
| Kontiolahti | 93,44 |
| Kuopio | 115,49 |
| Lapinlahti | 101,94 |
| Leppävirta | 119,85 |
| Lieksa | 58,02 |
| Liperi | 99,31 |
| Maaninka | 113,44 |
| Mikkeli | 137,34 |
| Mäntyharju | 125,27 |
| Nilsiä | 87,15 |
| Nurmes | 48,79 |
| Outokumpu | 86,87 |
| Pertunmaa | 139,61 |
| Pieksämäki | 116,04 |
| Pielavesi | 87,49 |
| Polvijärvi | 84,55 |
| Punkaharju | 144,56 |
| Puumala | 120,43 |
| Rantasalmi | 142,06 |
| Rautalampi | 112,75 |
| Rautavaara | 53,06 |
| Ristiina | 121,71 |
| Rääkkylä | 106,15 |
| Savonlinna | 136,37 |
| Siilinjärvi | 121,42 |
| Sonkajärvi | 64,21 |
| Sulkava | 130,01 |
| Suonenjoki | 112,77 |
| Tervo | 117,76 |
| Tohmajärvi | 100,09 |
| Tuusniemi | 105,41 |
| Valtimo | 47,91 |
| Varkaus | 128,31 |
| Varpaisjärvi | 99,45 |
| Vesanto | 102,37 |
| Vieremä | 61,09 |
5 §
| Oulun lääni: | Tuotto |
| Kunta | euroa/ha |
| Alavieska | 42,34 |
| Haapajärvi | 45,84 |
| Haapavesi | 33,75 |
| Hailuoto | 25,67 |
| Haukipudas | 31,61 |
| Hyrynsalmi | 32,50 |
| Ii | 21,92 |
| Kajaani | 34,61 |
| Kalajoki | 34,65 |
| Kempele | 32,91 |
| Kiiminki | 27,31 |
| Kuhmo | 38,93 |
| Kuusamo | 21,02 |
| Kärsämäki | 44,05 |
| Liminka | 24,61 |
| Lumijoki | 29,56 |
| Merijärvi | 42,77 |
| Muhos | 37,34 |
| Nivala | 51,04 |
| Oulainen | 41,54 |
| Oulu | 30,96 |
| Oulunsalo | 33,12 |
| Paltamo | 41,77 |
| Pudasjärvi | 17,63 |
| Puolanka | 29,58 |
| Pyhäjoki | 36,22 |
| Pyhäjärvi | 49,85 |
| Pyhäntä | 31,44 |
| Raahe | 33,42 |
| Reisjärvi | 48,44 |
| Ristijärvi | 36,23 |
| Sievi | 47,60 |
| Siikajoki | 32,75 |
| Siikalatva | 27,80 |
| Sotkamo | 38,35 |
| Suomussalmi | 22,69 |
| Taivalkoski | 19,25 |
| Tyrnävä | 24,02 |
| Utajärvi | 27,39 |
| Vaala | 29,14 |
| Vihanti | 34,84 |
| Yli-Ii | 22,07 |
| Ylivieska | 49,47 |
6 §
| Lapin lääni: | Tuotto |
| Kunta | euroa/ha |
| Enontekiö | 4,42 |
| Inari | 5,21 |
| Kemi | 23,09 |
| Kemijärvi | 18,90 |
| Keminmaa | 24,35 |
| Kittilä | 7,57 |
| Kolari | 14,51 |
| Muonio | 11,31 |
| Pelkosenniemi | 13,85 |
| Pello | 25,48 |
| Posio | 21,30 |
| Ranua | 17,64 |
| Rovaniemi | 18,59 |
| Salla | 14,00 |
| Savukoski | 11,08 |
| Simo | 19,72 |
| Sodankylä | 9,64 |
| Tervola | 22,44 |
| Tornio | 23,84 |
| Utsjoki | 0,00 |
| Ylitornio | 22,40 |
7 §
| Ahvenanmaan maakunta: | Tuotto |
| Kunta | euroa/ha |
| Brändö | 4,99 |
| Eckerö | 29,89 |
| Finström | 34,66 |
| Föglö | 13,15 |
| Geta | 27,82 |
| Hammarland | 35,16 |
| Jomala | 35,47 |
| Kumlinge | 10,82 |
| Kökar | 1,65 |
| Lemland | 32,50 |
| Lumparland | 27,24 |
| Maarianhamina | 22,17 |
| Saltvik | 29,96 |
| Sottunga | 13,33 |
| Sund | 27,02 |
| Vårdö | 16,85 |
8 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009
Pääjohtaja
Mirjami Laitinen
Ylitarkastaja
Kari Pilhjerta
Sivu on viimeksi päivitetty 26.11.2009