Kun hoidat veroasioita elinkeinonharjoittajana, maataloudenharjoittajana tai metsätaloudenharjoittajana, valitse OmaVeroon kirjautumisen jälkeen linkki Hoida omia veroasioita. Tämän linkin kautta pääset hoitamaan kaikkia veroasioitasi. Lue lisää: Uutta OmaVerossa
Verohallinto on kaivosmineraaliverolain (314/2023) 4 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:
1 §
Verotusarvot
Kaivosmineraalien verotusarvot ajalle 1.1.–31.12.2026 ovat:
| Kaivosmineraali / yksikkö | euroa |
|---|---|
| Hopea (Ag) / kilogramma | 1 133,77 |
| Kulta (Au) / kilogramma | 97 598,29 |
| Koboltti (Co) / tonni | 30 751,51 |
| Kromi (Cr) / tonni | 2 377,75 |
| Kupari (Cu) / tonni | 9 241,13 |
| Rauta (Fe) / tonni | 534,06 |
| Litium (Li) / tonni | 27 510,03 |
| Nikkeli (Ni) / tonni | 13 457,01 |
| Lyijy (Pb) / tonni | 1 740,61 |
| Palladium (Pd) / kilogramma | 32 700,69 |
| Platina (Pt) / kilogramma | 36 312,55 |
| Uraani (U) / kilogramma | 142,18 |
| Sinkki (Zn) / tonni | 2 543,52 |
2 §
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 2026. Päätöstä sovelletaan kalenterivuoden 2026 verokauteen.
Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2026
pääjohtaja Markku Heikura
johtava asiantuntija Anne Kaleva