Kun hoidat veroasioita elinkeinonharjoittajana, maataloudenharjoittajana tai metsätaloudenharjoittajana, valitse OmaVeroon kirjautumisen jälkeen linkki Hoida omia veroasioita. Tämän linkin kautta pääset hoitamaan kaikkia veroasioitasi. Lue lisää: Uutta OmaVerossa
Verohallinto on kaivosmineraaliverolain (314/2023) 4 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:
1 §
Verotusarvot
Kaivosmineraalien verotusarvot ajalle 1.1. – 31.12.2024 ovat:
| Kaivosmineraali / yksikkö | euroa |
|---|---|
| Hopea (Ag) / kilogramma | 694,07 |
| Koboltti (Co) / tonni | 31 706,46 |
| Kromi (Cr) / tonni | 3 238,22 |
| Kulta (Au) / kilogramma | 57 727,28 |
| Kupari (Cu) / tonni | 7 848,14 |
| Litium (Li) / tonni | 113 614,98 |
| Nikkeli (Ni) / tonni | 19 875,59 |
| Palladium (Pd) / kilogramma | 39 731,81 |
| Platina (Pt) / kilogramma | 28 696,53 |
| Sinkki (Zn) / tonni | 2 452,23 |
| Lyijy (Pb) / tonni | 1 976,68 |
| Uraani (U) / kilogramma | 126,13 |
2 §
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2024. Päätöstä sovelletaan kalenterivuoden 2024 verokauteen.
Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2024
pääjohtaja Markku Heikura
johtava asiantuntija Anne Kaleva