Valuuttakurssit 2022, vuoden keskiarvo
- Antopäivä
- 10.2.2023
Lähteet: Suomen Pankin Internet-sivut
| Valuutta | Valuuttakoodi | Kurssi |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | USD | 1,0530 |
| Japani | JPY | 138,02 |
| Iso-Britannia | GBP | 0,85276 |
| Ruotsi | SEK | 10,6294 |
| Tsekki | CZK | 24,566 |
| Tanska | DKK | 7,4396 |
| Israel | ILS | 3,5345 |
| Unkari | HUF | 391,30 |
| Puola | PLN | 4,6861 |
| Sveitsi | CHF | 1,0047 |
| Islanti | ISK | 142,25 |
| Norja | NOK | 10,1026 |
| Bulgaria | BGN | 1,9558 |
| Kroatia | HRK | 7,5349 |
| Romania | RON | 4,9313 |
| Venäjä | RUB | 88,3971 |
| Turkki | TRY | 17,4090 |
| Australia | AUD | 1,5167 |
| Kanada | CAD | 1,3695 |
| Kiina | CNY | 7,0789 |
| Hong Kong | HKD | 8,2453 |
| Indonesia | IDR | 15 625,73 |
| Etelä-Korea | KRW | 1 358,05 |
| Malesia | MYR | 4,6279 |
| Uusi-Seelanti | NZD | 1,6582 |
| Filippiinit | PHP | 57,314 |
| Singapore | SGD | 1,4512 |
| Thaimaa | THB | 36,857 |
| Etelä-Afrikka | ZAR | 17,2082 |
| Brasilia | BRL | 5,4399 |
| Intia | INR | 82,6872 |
| Meksiko | MXN | 21,1873 |
Sivu on viimeksi päivitetty 10.2.2023