Valuuttakurssit 2018, vuoden keskiarvo
- Antopäivä
- 28.1.2019
Lähteet: Suomen pankin Internet-sivut (www.suomenpankki.fi)
Islannin kruunun viimeisin kurssi 1 EUR = 290.00 ISK (9.12.2008).
| Valuutta | Valuuttakoodi | Kurssi |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | USD | 1,1810 |
| Japani | JPY | 130,40 |
| Iso-Britannia | GBP | 0,88471 |
| Ruotsi | SEK | 10,2583 |
| Tsekki | CZK | 25,647 |
| Tanska | DKK | 7,4532 |
| Israel | ILS | 4,2423 |
| Unkari | HUF | 318,89 |
| Puola | PLN | 4,2615 |
| Sveitsi | CHF | 1,1550 |
| Norja | NOK | 9,5975 |
| Bulgaria | BGN | 1,9558 |
| Kroatia | HRK | 7,4182 |
| Romania | RON | 4,6540 |
| Venäjä | RUB | 74,0416 |
| Turkki | TRY | 5,7077 |
| Australia | AUD | 1,5797 |
| Kanada | CAD | 1,5294 |
| Kiina | CNY | 7,8081 |
| Hong Kong | HKD | 9,2559 |
| Indonesia | IDR | 16 803,22 |
| Etelä-Korea | KRW | 1 299,07 |
| Malesia | MYR | 4,7634 |
| Uusi-Seelanti | NZD | 1,7065 |
| Filippiinit | PHP | 62,210 |
| Singapore | SGD | 1,5926 |
| Thaimaa | THB | 38,164 |
| Etelä-Afrikka | ZAR | 15,6182 |
| Brasilia | BRL | 4,3085 |
| Intia | INR | 80,7332 |
| Meksiko | MXN | 22,7054 |
Sivu on viimeksi päivitetty 28.1.2019