Kun kirjaudut OmaVeroon, saat veropostisi jatkossa vain sähköisesti. Lue lisää muutoksesta.
Verohallinto on nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 d §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 767/2020, nojalla vahvistanut:
1 §
Palautettavan valmisteveron määrä
| Tuote | Palautettava määrä | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuusmaksu |
|---|---|---|---|---|
| Moottoribensiini senttiä/litra | 67,04 | 51,99 | 14,45 | 0,60 |
| Dieselöljy senttiä/litra | 47,49 | 33,44 | 13,58 | 0,47 |
| Kevyt polttoöljy senttiä/litra | 26,48 | 10,33 | 15,89 | 0,26 |
| Kevyt polttoöljy yhdistetyssä tuotannossa senttiä/litra | 7,63 | 7,63 | 0 | 0 |
| Nestekaasu senttiä/kilogramma | 31,34 | 13,29 | 17,93 | 0,12 |
| Nestekaasu yhdistetyssä tuotannossa senttiä/kilogramma | 9,82 | 9,82 | 0 | 0 |
2 §
Voimaantulo ja soveltaminen
Päätöstä sovelletaan ajanjakson 1.1.–30.6.2026 aikana kulutukseen luovutettuihin polttoaineisiin.
Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2026.
Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2026
pääjohtaja Markku Heikura
johtava asiantuntija Katja Cash
Sivu on viimeksi päivitetty 3.9.2026