Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
- Antopäivä
- 3.11.2009
- Diaarinumero
- 1072/33/2009
- Voimassaolo
- Toistaiseksi
Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009
Verohallitus on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2009 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:
1 §
Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto eri kunnissa vahvistetaan jäljempänä 2-7 §:ssä esitetyiksi määriksi.
2 §
Etelä-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Artjärvi | 69,12 |
Asikkala | 59,85 |
Askola | 66,79 |
Espoo | 77,29 |
Forssa | 61,98 |
Hamina | 61,48 |
Hanko | 52,52 |
Hartola | 31,72 |
Hattula | 66,79 |
Hausjärvi | 73,10 |
Heinola | 38,65 |
Helsinki | 74,65 |
Hollola | 69,31 |
Humppila | 73,53 |
Hyvinkää | 78,98 |
Hämeenkoski | 55,87 |
Hämeenlinna | 63,94 |
Iitti | 61,11 |
Imatra | 49,78 |
Inkoo | 69,95 |
Janakkala | 68,68 |
Jokioinen | 77,29 |
Järvenpää | 74,15 |
Karjalohja | 62,81 |
Karkkila | 71,42 |
Kauniainen | 65,97 |
Kerava | 83,80 |
Kirkkonummi | 68,47 |
Kotka | 61,11 |
Kouvola | 62,56 |
Kärkölä | 70,58 |
Lahti | 78,98 |
Lapinjärvi | 69,31 |
Lappeenranta | 54,69 |
Lemi | 37,79 |
Liljendal | 68,47 |
Lohja | 68,52 |
Loppi | 58,39 |
Loviisa | 64,27 |
Luumäki | 39,90 |
Miehikkälä | 44,12 |
Myrskylä | 65,10 |
Mäntsälä | 69,12 |
Nastola | 67,82 |
Nummi-Pusula | 65,10 |
Nurmijärvi | 71,42 |
Orimattila | 73,10 |
Padasjoki | 52,09 |
Parikkala | 28,05 |
Pernaja | 59,44 |
Pornainen | 58,60 |
Porvoo | 68,47 |
Pukkila | 70,80 |
Pyhtää | 59,85 |
Raasepori | 65,95 |
Rautjärvi | 33,81 |
Riihimäki | 80,23 |
Ruokolahti | 37,59 |
Ruotsinpyhtää | 67,63 |
Savitaipale | 30,88 |
Sipoo | 73,53 |
Siuntio | 74,56 |
Suomenniemi | 30,22 |
Sysmä | 42,22 |
Taipalsaari | 34,65 |
Tammela | 65,97 |
Tuusula | 66,18 |
Vantaa | 80,04 |
Vihti | 59,03 |
Virolahti | 45,78 |
Ylämaa | 43,67 |
Ypäjä | 74,15 |
3 §
Länsi-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Akaa | 68,88 |
Alajärvi | 22,84 |
Alavus | 32,12 |
Aura | 75,21 |
Eura | 64,91 |
Eurajoki | 60,06 |
Evijärvi | 18,46 |
Halsua | 18,89 |
Hankasalmi | 33,38 |
Harjavalta | 67,82 |
Himanka | 20,17 |
Honkajoki | 27,52 |
Huittinen | 66,75 |
Hämeenkyrö | 55,24 |
Ikaalinen | 39,28 |
Ilmajoki | 41,37 |
Isojoki | 30,88 |
Isokyrö | 39,90 |
Jalasjärvi | 35,71 |
Joutsa | 26,43 |
Juupajoki | 39,90 |
Jyväskylä | 39,84 |
Jämijärvi | 34,44 |
Jämsä | 51,19 |
Kaarina | 78,40 |
Kangasala | 61,49 |
Kankaanpää | 36,74 |
Kannonkoski | 26,45 |
Kannus | 20,17 |
Karijoki | 33,81 |
Karstula | 25,63 |
Karvia | 31,30 |
Kaskinen | 34,44 |
Kauhajoki | 35,48 |
Kauhava | 29,65 |
Kaustinen | 23,31 |
Kemiönsaari | 68,23 |
Keuruu | 38,42 |
Kihniö | 22,67 |
Kiikoinen | 52,29 |
Kinnula | 23,93 |
Kivijärvi | 21,83 |
Kokemäki | 67,22 |
Kokkola | 21,73 |
Konnevesi | 28,34 |
Korsnäs | 24,15 |
Koski Tl | 73,73 |
Kristiinankaupunki | 30,66 |
Kruunupyy | 20,56 |
Kuhmalahti | 50,63 |
Kuhmoinen | 46,62 |
Kuortane | 34,02 |
Kurikka | 36,63 |
Kustavi | 57,34 |
Kylmäkoski | 68,68 |
Kyyjärvi | 24,78 |
Köyliö | 65,97 |
Laihia | 38,42 |
Laitila | 60,49 |
Lappajärvi | 21,01 |
Lapua | 34,86 |
Laukaa | 38,42 |
Lavia | 43,07 |
Lempäälä | 56,27 |
Lestijärvi | 18,89 |
Lieto | 78,35 |
Loimaa | 74,09 |
Luhanka | 33,38 |
Luoto | 22,67 |
Luvia | 64,90 |
Länsi-Turunmaa | 62,67 |
Maalahti | 37,59 |
Marttila | 71,42 |
Masku | 69,32 |
Merikarvia | 26,45 |
Multia | 25,40 |
Mustasaari | 37,18 |
Muurame | 43,47 |
Mynämäki | 59,28 |
Mänttä-Vilppula | 33,19 |
Naantali | 58,55 |
Nakkila | 56,71 |
Nokia | 61,54 |
Noormarkku | 38,86 |
Nousiainen | 69,31 |
Närpiö | 40,12 |
Oravainen | 31,30 |
Oripää | 80,67 |
Orivesi | 47,87 |
Paimio | 73,10 |
Parkano | 35,28 |
Pedersören kunta | 28,34 |
Perho | 18,89 |
Petäjävesi | 41,17 |
Pietarsaari | 26,24 |
Pihtipudas | 22,67 |
Pirkkala | 57,13 |
Pomarkku | 37,38 |
Pori | 60,90 |
Punkalaidun | 70,58 |
Pyhäranta | 48,74 |
Pälkäne | 55,48 |
Pöytyä | 70,68 |
Raisio | 70,37 |
Rauma | 57,20 |
Ruovesi | 39,70 |
Rusko | 71,05 |
Saarijärvi | 31,65 |
Salo | 71,88 |
Sastamala | 57,40 |
Sauvo | 69,31 |
Seinäjoki | 33,84 |
Siikainen | 25,40 |
Soini | 20,79 |
Somero | 72,25 |
Säkylä | 57,13 |
Taivassalo | 56,71 |
Tampere | 59,44 |
Tarvasjoki | 68,89 |
Teuva | 34,02 |
Toholampi | 21,01 |
Toivakka | 41,37 |
Turku | 73,53 |
Töysä | 33,38 |
Ulvila | 58,28 |
Urjala | 65,97 |
Uurainen | 29,41 |
Uusikaarlepyy | 28,99 |
Uusikaupunki | 53,34 |
Vaasa | 37,79 |
Valkeakoski | 57,76 |
Vehmaa | 57,97 |
Vesilahti | 57,76 |
Veteli | 21,83 |
Viitasaari | 28,34 |
Vimpeli | 23,52 |
Virrat | 31,72 |
Vähäkyrö | 35,71 |
Vöyri-Maksamaa | 33,51 |
Ylöjärvi | 43,61 |
Ähtäri | 24,78 |
Äänekoski | 34,86 |
4 §
Itä-Suomen lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Enonkoski | 24,15 |
Heinävesi | 20,56 |
Hirvensalmi | 34,65 |
Iisalmi | 29,61 |
Ilomantsi | 16,58 |
Joensuu | 22,44 |
Joroinen | 34,65 |
Juankoski | 28,34 |
Juuka | 20,17 |
Juva | 25,40 |
Kaavi | 27,52 |
Kangasniemi | 23,93 |
Karttula | 29,41 |
Keitele | 21,61 |
Kerimäki | 25,63 |
Kesälahti | 26,45 |
Kitee | 24,37 |
Kiuruvesi | 23,10 |
Kontiolahti | 22,47 |
Kuopio | 32,50 |
Lapinlahti | 29,17 |
Leppävirta | 27,52 |
Lieksa | 23,10 |
Liperi | 30,22 |
Maaninka | 32,12 |
Mikkeli | 26,37 |
Mäntyharju | 26,24 |
Nilsiä | 25,40 |
Nurmes | 22,05 |
Outokumpu | 26,24 |
Pertunmaa | 30,22 |
Pieksämäki | 23,98 |
Pielavesi | 28,14 |
Polvijärvi | 25,40 |
Punkaharju | 28,34 |
Puumala | 21,61 |
Rantasalmi | 26,24 |
Rautalampi | 30,88 |
Rautavaara | 16,58 |
Ristiina | 28,57 |
Rääkkylä | 23,31 |
Savonlinna | 28,01 |
Siilinjärvi | 31,30 |
Sonkajärvi | 20,17 |
Sulkava | 29,17 |
Suonenjoki | 30,22 |
Tervo | 22,47 |
Tohmajärvi | 25,91 |
Tuusniemi | 28,57 |
Valtimo | 23,10 |
Varkaus | 30,28 |
Varpaisjärvi | 21,01 |
Vesanto | 26,02 |
Vieremä | 21,61 |
5 §
Oulun lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Alavieska | 20,17 |
Haapajärvi | 19,31 |
Haapavesi | 17,42 |
Hailuoto | 10,05 |
Haukipudas | 14,08 |
Hyrynsalmi | 12,38 |
Ii | 9,79 |
Kajaani | 17,85 |
Kalajoki | 14,69 |
Kempele | 14,69 |
Kiiminki | 14,08 |
Kuhmo | 12,60 |
Kuusamo | 7,12 |
Kärsämäki | 16,17 |
Liminka | 16,58 |
Lumijoki | 15,53 |
Merijärvi | 13,22 |
Muhos | 15,97 |
Nivala | 20,56 |
Oulainen | 16,58 |
Oulu | 14,59 |
Oulunsalo | 13,22 |
Paltamo | 15,97 |
Pudasjärvi | 11,33 |
Puolanka | 13,03 |
Pyhäjoki | 11,96 |
Pyhäjärvi | 16,58 |
Pyhäntä | 15,76 |
Raahe | 18,30 |
Reisjärvi | 16,17 |
Ristijärvi | 14,08 |
Sievi | 18,46 |
Siikajoki | 17,46 |
Siikalatva | 15,45 |
Sotkamo | 15,97 |
Suomussalmi | 10,50 |
Taivalkoski | 7,34 |
Tyrnävä | 19,11 |
Utajärvi | 14,47 |
Vaala | 14,08 |
Vihanti | 16,37 |
Yli-Ii | 11,76 |
Ylivieska | 19,74 |
6 §
Lapin lääni: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Enontekiö | 9,64 |
Inari | 7,12 |
Kemi | 13,85 |
Kemijärvi | 14,69 |
Keminmaa | 15,31 |
Kittilä | 8,19 |
Kolari | 9,64 |
Muonio | 11,76 |
Pelkosenniemi | 11,96 |
Pello | 12,38 |
Posio | 12,38 |
Ranua | 12,38 |
Rovaniemi | 15,53 |
Salla | 8,61 |
Savukoski | 9,24 |
Simo | 15,53 |
Sodankylä | 6,31 |
Tervola | 15,31 |
Tornio | 16,58 |
Utsjoki | 6,91 |
Ylitornio | 15,53 |
7 §
Ahvenanmaan maakunta: | Tuotto |
Kunta | euroa/ha |
Brändö | 35,71 |
Eckerö | 44,94 |
Finström | 59,03 |
Föglö | 59,03 |
Geta | 55,24 |
Hammarland | 55,24 |
Jomala | 59,25 |
Kumlinge | 42,43 |
Kökar | 36,74 |
Lemland | 65,32 |
Lumparland | 48,51 |
Maarianhamina | 38,65 |
Saltvik | 67,22 |
Sottunga | 52,09 |
Sund | 64,68 |
Vårdö | 53,13 |
8 §
Jos maatalousmaa on salaojitettu, maatalousmaan arvoa korotetaan 324,46 eurolla hehtaaria kohti.
9 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa.
Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009
Pääjohtaja
Mirjami Laitinen
Ylitarkastaja
Kari Pilhjerta
Sivu on viimeksi päivitetty 26.11.2009