Lähteet: Suomen Pankin Internet-sivut
| Valuutta | Valuuttakoodi | Kurssi |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | USD | 1,1300 |
| Japani | JPY | 169,01 |
| Iso-Britannia | GBP | 0,85680 |
| Ruotsi | SEK | 11,0681 |
| Tsekki | CZK | 24,688 |
| Tanska | DKK | 7,4634 |
| Israel | ILS | 3,8930 |
| Unkari | HUF | 397,7741 |
| Puola | PLN | 4,2398 |
| Sveitsi | CHF | 0,9371 |
| Islanti | ISK | 144,65 |
| Norja | NOK | 11,7179 |
| Kroatia | HRK | 7,5365 |
| Romania | RON | 5,0421 |
| Turkki | TRY | 44,7964 |
| Australia | AUD | 1,7516 |
| Kanada | CAD | 1,5787 |
| Kiina | CNY | 8,1174 |
| Hong Kong | HKD | 8,8089 |
| Indonesia | IDR | 18 619,58 |
| Etelä-Korea | KRW | 1 605,27 |
| Malesia | MYR | 4,8343 |
| Uusi-Seelanti | NZD | 1,9421 |
| Filippiinit | PHP | 64,969 |
| Singapore | SGD | 1,4755 |
| Thaimaa | THB | 37,119 |
| Etelä-Afrikka | ZAR | 20,1813 |
| Brasilia | BRL | 6,3072 |
| Intia | INR | 98,5036 |
| Meksiko | MXN | 21,6719 |
Sivu on viimeksi päivitetty 19.1.2026