Vad betyder inkomstskattesatserna för samfund?
Inkomstskattesatserna för samfund
Samfundets juridiska form (och vid behov den skattepliktiga inkomstens källa) | Skattesats, 2024 | Skattesats, 2025 |
---|---|---|
Aktiebolag samt situationer då inga andra skattesatsregler kan tillämpas | 20 % | 20 % |
Allmännyttiga samfund och skattepliktiga inkomster inom näringsverksamhetens förvärvskälla (NärSkL) | 20 % | 20 % |
Allmännyttiga samfund och skattepliktiga inkomster inom den personliga förvärvskällan eller jordbrukets förvärvskälla (ISkL eller GårdsSkL) | 4,74 % | 4,73 % |
Offentliga samfund vilkas juridiska form är kommun, samkommun, landskapet Åland och dess förvaltning, staten och dess inrättningar, offentligt affärsverk, kommunalt affärsverk, trafikbolag som drivs av samkommuner eller offentligt affärsverk på Åland |
4,74 % | 4,73 % |
Offentliga samfund vilkas juridiska form är registrerat religiöst samfund, evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkan |
4,74 % | 4,73 % |
Offentliga samfund vilkas juridiska form är statligt affärsverk med separat administration, övrig juridisk person enligt offentlig rätt, övrig beskattningsenhet, övriga juridiska personer, pensionsfond för arbetstagare eller försäkringskassa konkursbo |
Skattesatsen i beskattningsbeslutet för föregående skatteår. | Skattesatsen i beskattningsbeslutet för föregående skatteår. |
Universitet eller yrkeshögskolor och skattepliktiga inkomster inom näringsverksamhetens förvärvskälla (NärSkL) | 20 % | 20 % |
Universitet eller yrkeshögskolor och skattepliktiga inkomster inom den personliga förvärvskällan eller jordbrukets förvärvskälla (ISkL eller GårdsSkL) | 4,74 % | 4,73 % |
Samfällda skogar och gemensamma intressegrupper | 26,5 % | 26,5 % |
Väglag | 4,47 % | 4,73 % |
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2025