Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattetabell för flytande bränslen

Skattetabell 1: 1.1 –31.12 2024

Skattetabell 2: Kombinerad produktion av el och värme 1.1.2024–

Produkt Produkt-
grupp
Energiinnehålls-
skatt 
Koldioxidskatt Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Lätt brännolja cent/l 60a 5,35 16,90 0,35 22,60
Lätt brännolja svavelfri cent/l 61 a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biobrännolja cent/l 62a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biobrännolja R cent/l 63a 2,70 8,45 0,35 11,50
Biobrännolja T cent/l 64a 2,70 0,00 0,35 3,05
Tung brännolja cent/kg 71a 3,03 18,67 0,28 21,98
Flytgas cent/kg 110a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bioflytgas cent/kg 111a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bioflytgas R cent/kg 112a 3,47 9,04 0,11 12,62
Bioflytgas T cent/kg 113a 3,47 0,00 0,11 3,58

Punktskatt på flytande bränslen

Skattetabell 1: 1.1 –31.12 2023

Skattetabell 2: Kombinerad produktion av el och värme 1.1.2021–31.12 2023

Produkt Produkt-
grupp
Energiinnehålls-
skatt 
Koldioxidskatt Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Lätt brännolja cent/l 60a 5,35 16,90 0,35 22,60
Lätt brännolja svavelfri cent/l 61 a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biobrännolja cent/l 62a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biobrännolja R cent/l 63a 2,70 8,45 0,35 11,50
Biobrännolja T cent/l 64a 2,70 0,00 0,35 3,05
Tung brännolja cent/kg 71a 3,03 18,67 0,28 21,98
Flytgas cent/kg 110a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bioflytgas cent/kg 111a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bioflytgas R cent/kg 112a 3,47 9,04 0,11 12,62
Bioflytgas T cent/kg 113a 3,47 0,00 0,11 3,58

Punktskatt på flytande bränslen

Skattetabell 1: 1.1 –31.12 2022

Skattetabell 1: 1.1 2021–31.12 2021

Alla motorbränslen, blandningar av dem och produkter som ersätter dem vilka frisläpps för konsumtion ska uppfylla minimiskattenivåerna för motorbensin och dieselolja enligt direktivet. Om bränslen, blandningar av dem eller produkter som ersätter dem frisläpps för konsumtion ska skatt tas ut för dem minst enligt följande, fastän skattenivån för bränslet i fråga skulle vara lägre i skattetabellen.

Motorbensin, blandningar av den och produkter som ersätter den cent/l 35,22 0,68 35,90
Dieselolja, blandningar av den och produkter som ersätter den cent/l 32,65 0,35 33,00

 

Skattetabell 2: Kombinerad produktion av el och värme 1.1–31.12 2021

1.8 2020–31.12 2020:

Produkt  Produkt-
grupp
Energiinnehålls-
skatt 
Koldioxidskatt Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 53,79  21,49 0,68 75,96
Bensin för små motorer cent/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanol cent/l  20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanol R cent/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03 
Bioetanol T cent/l 22 35,30 0,00  0,68 35,98
MTBE cent/l  23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R cent/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T cent/l  25 43,71 13,62 0,68 58,01 
TAME cent/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R cent/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T cent/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE cent/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R cent/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T cent/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE cent/l  32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R cent/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08 
TAEE T cent/l  34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensin cent/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96 
Biobensin R cent/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensin T cent/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanoldiesel cent/l 47 32,65 0,00 0,35  33,00
Etanoldiesel R cent/l 48 32,65 0,00 0,35  33,00
Etanoldiesel T cent/l 49 32,65 0,00 0,35  33,00 
Dieselolja cent/l 50 34,57 24,56  0,35  59,48
Dieselolja para cent/l 51 27,65 23,20 0,35  51,20
Biodieselolja cent/l  52 31,69  22,51 0,35  54,55
Biodieselolja R cent/l 53 31,69  11,26 0,35  43,30
Biodieselolja T cent/l  54 31,69  0,00 0,35  32,04
Biodieselolja P cent/l 55 27,65 23,20 0,35  51,02
Biodieselolja P R cent/l 56 27,65 11,60 0,35  39,60
Biodieselolja P T cent/l 57 27,65 0,00  0,35  28,00
Lätt brännolja cent/l 60 10,28 16,90 0,35  27,53
Lätt brännolja svavelfri cent/l  61 7,63 16,90 0,35  24,88
Biobrännolja cent/l 62 7,63 16,90 0,35  24,88
Biobrännolja R cent/l 63 7,63 8,45 0,35  16,43
Biobrännolja T cent/l 64 7,63 0,00 0,35  7,98
Tung brännolja cent/kg 71 8,56  18,67 0,28 27,51
Flygpetroleum cent/l 81 57,49  23,33 0,35  81,17
Flygbensin cent/l  91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanol cent/l  100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanol R cent/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanol T cent/l  102 26,90 0,00 0,68 27,58
Flytgas cent/kg 110 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas cent/kg 111 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas R cent/kg 112 9,81 9,04 0,11 18,96
Bioflytgas T cent/kg 113 9,81 0,00 0,11 9,92

1.1–31.7.2020:

Produkt  Produkt-
grupp
Energiinnehålls-
skatt 
Koldioxidskatt Försörjnings-
beredskapsavgift
Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 52,19  17,38 0,68 70,25
Bensin för små motorer cent/l 11 32,19 17,38 0,68 50,25
Bioetanol cent/l  20 34,25 11,40 0,68 46,33
Bioetanol R cent/l 21 34,25 5,70 0,68 40,63 
Bioetanol T cent/l 22 34,25 0,00  0,68 34,93
MTBE cent/l  23 42,41 14,12 0,68 57,21
MTBE R cent/l 24 42,41 12,56 0,68 55,65
MTBE T cent/l  25 42,41 11,01 0,68 54,10 
TAME cent/l 26 45,67 15,20 0,68 61,55
TAME R cent/l 27 45,67 13,84 0,68 60,19
TAME T cent/l 28 45,67 12,47 0,68 58,82
ETBE cent/l 29 44,04 14,66 0,68 59,38
ETBE R cent/l 30 44,04 11,95 0,68 56,67
ETBE T cent/l 31 44,04 9,24 0,68 53,96
TAEE cent/l  32 47,30 15,75 0,68 63,73
TAEE R cent/l 33 47,30 13,46 0,68 61,44 
TAEE T cent/l  34 47,30 11,18 0,68 59,16
Biobensin cent/l 38 52,19 17,38 0,68 70,25 
Biobensin R cent/l 39 52,19 8,69 0,68 61,56
Biobensin T cent/l 40 52,19 0,00 0,68 52,87
Etanoldiesel cent/l 47 15,18 11,65 0,35  27,18
Etanoldiesel R cent/l 48 15,18 6,40 0,35  21,93
Etanoldiesel T cent/l 49 15,18 1,15 0,35  16,68 
Dieselolja cent/l 50 32,77 19,90  0,35  53,02
Dieselolja para cent/l 51 25,95 18,79 0,35  45,09
Biodieselolja cent/l  52 30,04  18,24 0,35  48,63
Biodieselolja R cent/l 53 30,04  9,12 0,35  39,51
Biodieselolja T cent/l  54 30,04  0,00 0,35  30,39
Biodieselolja P cent/l 55 25,95 18,79 0,35  45,09
Biodieselolja P R cent/l 56 25,95 9,40 0,35  35,70
Biodieselolja P T cent/l 57 25,95 0,00  0,35  26,30
Lätt brännolja cent/l 60 10,28 16,90 0,35  27,53
Lätt brännolja svavelfri cent/l  61 7,63 16,90 0,35  24,88
Biobrännolja cent/l 62 7,63 16,90 0,35  24,88
Biobrännolja R cent/l 63 7,63 8,45 0,35  16,43
Biobrännolja T cent/l 64 7,63 0,00 0,35  7,98
Tung brännolja cent/kg 71 8,56 18,67 0,28 27,51
Flygpetroleum cent/l 81 56,76  19,24 0,35  76,35
Flygbensin cent/l  91 51,70 17,21 0,68 69,59
Metanol cent/l  100 26,10 8,69 0,68 35,47
Metanol R cent/l 101 26,10 4,34 0,68 31,12
Metanol T cent/l  102 26,10 0,00 0,68 26,78
Flytgas cent/kg 110 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas cent/kg 111 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas R cent/kg 112 9,81 9,04 0,11 18,96
Bioflytgas T cent/kg 113 9,81 0,00 0,11 9,92

Alla motorbränslen, blandningar av dem och produkter som ersätter dem vilka frisläpps för konsumtion ska uppfylla minimiskattenivåerna för motorbensin och dieselolja enligt direktivet. Om bränslen, blandningar av dem eller produkter som ersätter dem frisläpps för konsumtion ska skatt tas ut för dem minst enligt följande, fastän skattenivån för bränslet i fråga skulle vara lägre i skattetabellen.

Motorbensin, blandningar av den och produkter som ersätter den cent/l 35,22 0,68 35,90
Dieselolja, blandningar av den och produkter som ersätter den cent/l 32,65 0,35 33,00

Om den som ansöker om återbäring inte kan lägga fram en tillförlitlig redogörelse för det anskaffade bränslets sammansättning, används de genomsnittliga värden för konsumtion som Skatteförvaltningen räknat ut för perioderna januari–juni och juli–december. Värdena publiceras alltid i början av augusti och februari och de tillämpas under varje period på skatteåterbäringar för bränslen som frisläppts för konsumtion. Om bränslet inte motsvarar kraven enligt kvalitetsförordningen är återbäringsbeloppet följande: 

Motorbensin 22 33,60 0,00 0,68 34,28
Dieselolja 49 14,53 1,07 0,35 15,95
Lätt brännolja 64 6,65 0,00 0,35 7,00
Sidan har senast uppdaterats 24.1.2023