Valuuttakurssit 2019, vuoden keskiarvo
- Antopäivä
- 4.2.2020
Lähteet: Suomen pankin Internet-sivut (valuuttakurssit,vuoden keskiarvo)
Valuutta | Valuuttakoodi | Kurssi |
---|---|---|
Yhdysvallat | USD | 1,1195 |
Japani | JPY | 122,01 |
Iso-Britannia | GBP | 0,87777 |
Ruotsi | SEK | 10,5891 |
Tsekki | CZK | 25,670 |
Tanska | DKK | 7,4661 |
Israel | ILS | 3,9901 |
Unkari | HUF | 325,30 |
Puola | PLN | 4,2976 |
Sveitsi | CHF | 1,1124 |
Islanti | ISK | 137,15 |
Norja | NOK | 9,8511 |
Bulgaria | BGN | 1,9558 |
Kroatia | HRK | 7,4180 |
Romania | RON | 4,7453 |
Venäjä | RUB | 72,4553 |
Turkki | TRY | 6,3578 |
Australia | AUD | 1,6109 |
Kanada | CAD | 1,4855 |
Kiina | CNY | 7,7355 |
Hong Kong | HKD | 8,7715 |
Indonesia | IDR | 15 835,27 |
Etelä-Korea | KRW | 1 305,32 |
Malesia | MYR | 4,6374 |
Uusi-Seelanti | NZD | 1,6998 |
Filippiinit | PHP | 57,985 |
Singapore | SGD | 1,5273 |
Thaimaa | THB | 34,757 |
Etelä-Afrikka | ZAR | 16,1757 |
Brasilia | BRL | 4,4134 |
Intia | INR | 78,8361 |
Meksiko | MXN | 21,5565 |
Sivu on viimeksi päivitetty 4.2.2020